Metabo KGS 254 M
Nr. 7 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Metabo KGS 254 M. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Metabo KGS 254 M for dig. Har du lyst til at læse mere om Metabo KGS 254 M, kan du læse mere her.
2677.50 kr 2199 kr
Anmeldelser
ud af 324 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 324 brugere
ud af 324 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 324 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1800 W |
| Hastighed | 4500 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Geringsvinkel (højre) | 205 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 47 ° |
| Klingediameter | 254 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Savklinge |
| Savklinge længde | El |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | El |
| Spænding | 230.0 V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 17.5 kg |
| Højde | 400 mm |
| Længde | 850 mm |
| Bredde | 620 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Metabo KGS 254 M | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2199 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | 1800 W | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | - | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 4500 rpm | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | - | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 205 ° | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 47 ° | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | 254 mm | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | El | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | El | - | El | |
| Spænding | 230.0 V | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | - | El | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 17.5 kg | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | 400 mm | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | 850 mm | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | 620 mm | 980 mm | 460 mm |






