Ridgid 590L
Nr. 43 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ridgid 590L. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ridgid 590L for dig. Har du lyst til at læse mere om Ridgid 590L, kan du læse mere her.
3140.00 kr 2939 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 2200 W |
| Hastighed | 1300 rpm |
| Egenskaber |
|---|
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 230.0 V |
| Strømkilde | El |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 23.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ridgid 590L | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2939 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | 2200 W | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | - | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 1300 rpm | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | - | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | - | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | - | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | - | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | El | |
| Spænding | 230.0 V | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | El | El | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 23.0 kg | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | - | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | - | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | - | 980 mm | 460 mm |







