Anmeldelser
ud af 9 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
robertdyas.co.uk
5.0 ud af 8 brugere
ud af 9 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 9 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Stativ |
| Antal hamburgere | 19 |
| Grilloveflade | Enkel |
| Låg | Intet låg |
| Rammemateriale | Stål |
| Bredde: Primære Grill | 58.0 cm |
| Dybde: Primære Grill | 58.0 cm |
| Dybde | 78.0 cm |
| Bredde | 78.0 cm |
| Højde | 50.0 cm |
| Vægt | 12.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dancook 9000 | Dan Grill Tripod Firepit | Weber Master-Touch GBS C-5750 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 150 kr | 449 kr | 2499 kr | |
| Kategori | - | - | Kuglegrill | |
| Røgegrill | - | - | - | |
| Egenskaber | Stativ | Stativ | Aftagelig askeopsamler, Hjul, Luftindtag, Låg, Stativ, Termometer, Varmebeskyttede håndtag | |
| Antal hamburgere | 19 | - | - | |
| Grilloveflade | Enkel | Enkel | - | |
| Låg | Intet låg | Intet låg | Omsluttet låg | |
| Sidebord | - | Uden | Uden | |
| Rammemateriale | Stål | Stål | Aluminium, Emalje, Stål | |
| Overflademateriale | - | - | - | |
| Belægning | - | - | - | |
| Farve | - | Sort | Blå, Grå | |
| Bredde: Primære Grill | 58.0 cm | 50.0 cm | 57.0 cm | |
| Dybde: Primære Grill | 58.0 cm | 50.0 cm | 57.0 cm | |
| Dybde | 78.0 cm | 52.5 cm | 72.0 cm | |
| Bredde | 78.0 cm | 52.5 cm | 65.0 cm | |
| Højde | 50.0 cm | 150.0 cm | 107.0 cm | |
| Vægt | 12.0 kg | - | - |





