Anmeldelser
ud af 3743 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 40 brugere
amazon.com
4.5 ud af 3619 brugere
jbhifi.com.au
4.4 ud af 30 brugere
walmart.com
4.1 ud af 54 brugere
ud af 3743 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3743 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin Venu |
| Sport | Cykling, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler |
| USB | Nej |
| Display | OLED (AMOLED) |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.1 " |
| Skærmopløsning | 360x360 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Farve (urkasse) | Guld, Rose guld, Sort, Sølv |
| Farve (urrem) | Grå, Hvid, Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Glastype | Gorillaglas |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Højde | 40.4 mm |
| Tykkelse | 12.1 mm |
| Bredde | 40.4 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Venu 2S | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1989 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Garmin Venu | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Display | OLED (AMOLED) | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.1 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 360x360 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Guld, Rose guld, Sort, Sølv | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Grå, Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Silikone | Titanium | |
| Glastype | Gorillaglas | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | 10 ATM (100m) | - | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | - | 104 g | 160 g | |
| Højde | 40.4 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Tykkelse | 12.1 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Bredde | 40.4 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | 26.0 mm | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |







