Garmin Descent Mk2
Nr. 1 ud af 62 i Garmin UrPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Descent Mk2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Descent Mk2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Descent Mk2, kan du læse mere her.
7444.00 kr 6999 kr
Anmeldelser
ud af 118 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.8 ud af 117 brugere
lucasdivestore.com
5.0 ud af 1 brugere
divein.com
5.0 ud af brugere
ud af 118 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 118 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Andre |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler |
| USB | Nej |
| Display | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.4 " |
| Skærmopløsning | 280x280 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Hukommelse | 32 GB |
| Farve (urkasse) | Sort |
| Farve (urrem) | Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Glastype | Safir |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Vægt | 104 g |
| Højde | 52.0 mm |
| Tykkelse | 17.8 mm |
| Bredde | 52.0 mm |
| Bredde (urrem) | 26.0 mm |
| Operativsystem | Garmin OS |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Garmin Tactix Delta Solar Edition with Ballistics | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6999 kr | 9300 kr | 9785 kr | |
| Serie | Andre | Andre | Garmin Tactix | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | 120.0 timer | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas | |
| USB | Nej | Nej | - | |
| Display | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.4 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 280x280 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Titanium | Nylon, Silikone | |
| Glastype | Safir | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) | - | 10 ATM (100m) | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 104 g | 160 g | 97 g | |
| Højde | 52.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Tykkelse | 17.8 mm | 17.8 mm | 14.9 mm | |
| Bredde | 52.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Bredde (urrem) | 26.0 mm | 26.0 mm | - | |
| Operativsystem | Garmin OS | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |




