Garmin Fenix 6 Pro Solar Titanium with Titanium DLC Band
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Fenix 6 Pro Solar Titanium with Titanium DLC Band. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Fenix 6 Pro Solar Titanium with Titanium DLC Band for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Fenix 6 Pro Solar Titanium with Titanium DLC Band, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler |
| Display | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.3 " |
| Skærmopløsning | 260x260 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Hukommelse | 32 GB |
| Farve (urkasse) | Sort |
| Farve (urrem) | Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Titanium |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Vægt | 72 g |
| Højde | 47.0 mm |
| Tykkelse | 15.1 mm |
| Bredde | 33.1 mm |
| Bredde (urrem) | 22.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Fenix 6 Pro Solar Titanium with Titanium DLC Band | Garmin Descent Mk2i | Garmin Tactix Delta Solar Edition with Ballistics | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 9785 kr | |
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 | Andre | Garmin Tactix | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | 120.0 timer | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas | |
| USB | - | Nej | - | |
| Display | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.3 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 260x260 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Titanium | Titanium | Nylon, Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) | - | 10 ATM (100m) | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 72 g | 160 g | 97 g | |
| Højde | 47.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Tykkelse | 15.1 mm | 17.8 mm | 14.9 mm | |
| Bredde | 33.1 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Bredde (urrem) | 22.0 mm | 26.0 mm | - | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |


