Garmin Marq Commander
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Marq Commander. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Marq Commander for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Marq Commander, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
firstclasswatches.co.uk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin MARQ |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler |
| Display | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Hukommelse | 32 GB |
| Farve (urkasse) | Sort |
| Farve (urrem) | Sort |
| Materiale (urkasse) | Titanium |
| Materiale (urrem) | Nylon |
| Glastype | Safir |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Vægt | 87 g |
| Tykkelse | 14.4 mm |
| Bredde | 46.0 mm |
| Bredde (urrem) | 22.0 mm |
| Operativsystem | Garmin OS |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Marq Commander | Garmin Descent Mk2i | Garmin Tactix Delta Solar Edition with Ballistics | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 9785 kr | |
| Serie | Garmin MARQ | Andre | Garmin Tactix | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | 120.0 timer | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas | |
| USB | - | Nej | - | |
| Display | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | - | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 240x240 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Titanium | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Nylon | Titanium | Nylon, Silikone | |
| Glastype | Safir | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) | - | 10 ATM (100m) | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 87 g | 160 g | 97 g | |
| Højde | - | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Tykkelse | 14.4 mm | 17.8 mm | 14.9 mm | |
| Bredde | 46.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Bredde (urrem) | 22.0 mm | 26.0 mm | - | |
| Operativsystem | Garmin OS | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |


