Garmin Quatix 6 Titanium
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Quatix 6 Titanium. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Quatix 6 Titanium for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Quatix 6 Titanium, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 84 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.6 ud af 84 brugere
ud af 84 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 84 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin Quatix |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler |
| Display | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.3 " |
| Skærmopløsning | 260x260 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Hukommelse | 32 GB |
| Farve (urkasse) | Grå |
| Farve (urrem) | Grå |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Titanium |
| Glastype | Safir |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Vægt | 120 g |
| Højde | 14.7 mm |
| Tykkelse | 47.0 mm |
| Bredde | 47.0 mm |
| Operativsystem | Garmin OS |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Quatix 6 Titanium | Garmin Descent Mk2i | Garmin Tactix Delta Solar Edition with Ballistics | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 9785 kr | |
| Serie | Garmin Quatix | Andre | Garmin Tactix | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | 120.0 timer | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas | |
| USB | - | Nej | - | |
| Display | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.3 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 260x260 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Grå | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Grå | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Titanium | Titanium | Nylon, Silikone | |
| Glastype | Safir | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) | - | 10 ATM (100m) | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 120 g | 160 g | 97 g | |
| Højde | 14.7 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Tykkelse | 47.0 mm | 17.8 mm | 14.9 mm | |
| Bredde | 47.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | - | |
| Operativsystem | Garmin OS | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |


