CaseOnline Twin Sport Armband for Garmin Fenix 6X Pro
Nr. 61 ud af 62 i Garmin UrPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om CaseOnline Twin Sport Armband for Garmin Fenix 6X Pro. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring CaseOnline Twin Sport Armband for Garmin Fenix 6X Pro for dig. Har du lyst til at læse mere om CaseOnline Twin Sport Armband for Garmin Fenix 6X Pro, kan du læse mere her.
228 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 |
| Farve (urrem) | Blå, Grøn, Hvid |
| Materiale (urrem) | Silikone |
Sammenligning med de bedste i klassen
CaseOnline Twin Sport Armband for Garmin Fenix 6X Pro | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 228 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 | Andre | Andre | |
| Sport | - | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Egenskaber | - | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | - | Nej | Nej | |
| Display | - | MIP | MIP | |
| Farveskærm | - | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | - | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | - | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | - | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | - | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Blå, Grøn, Hvid | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | - | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Silikone | Titanium | |
| Glastype | - | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | - | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | - | 10 ATM (100m) | - | |
| Kompatibel med smartphone | - | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | - | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | - | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | - | 104 g | 160 g | |
| Højde | - | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Tykkelse | - | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Bredde | - | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | 26.0 mm | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |



