Garmin Fenix 3 Sapphire HR
Nr. 45 ud af 62 i Garmin UrPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Fenix 3 Sapphire HR. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Fenix 3 Sapphire HR for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Fenix 3 Sapphire HR, kan du læse mere her.
1649 kr
Anmeldelser
ud af 2178 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 2178 brugere
ud af 2178 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2178 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin FÄ?nix 3 |
| Sport | Cykling, Golf, Løb, Multisport, Svømning |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 16.0 timer |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmopløsning | 218x218 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Hukommelse | 32 MB |
| Farve (urkasse) | Grå, Sort |
| Farve (urrem) | Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Glastype | Safir |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, Windows, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS |
| Bluetooth | 4.0 |
| Vægt | 86 g |
| Højde | 51.5 mm |
| Tykkelse | 16.0 mm |
| Bredde | 51.5 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Fenix 3 Sapphire HR | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1649 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Garmin FÄ?nix 3 | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Golf, Løb, Multisport, Svømning | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batteritid | 16.0 timer | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | - | Nej | Nej | |
| Display | - | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | - | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 218x218 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | 32 MB | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Grå, Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Silikone | Titanium | |
| Glastype | Safir | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) | 10 ATM (100m) | - | |
| Kompatibel med smartphone | Android, Windows, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | 4.0 | - | - | |
| Vægt | 86 g | 104 g | 160 g | |
| Højde | 51.5 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Tykkelse | 16.0 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Bredde | 51.5 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | 26.0 mm | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |



