Garmin Forerunner 920XT HRM
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Forerunner 920XT HRM. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Forerunner 920XT HRM for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Forerunner 920XT HRM, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2584 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 1654 brugere
amazon.com
4.7 ud af 924 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 6 brugere
ud af 2584 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2584 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin Forerunner |
| Sport | Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 24.0 timer |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Skærmopløsning | 205x148 |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Hukommelse | 32 MB |
| Farve (urkasse) | Blå, Hvid, Pink, Rød, Sort, Sølv |
| Farve (urrem) | Blå, Hvid, Rosa, Rød, Sort, Sølv |
| Materiale (urrem) | Gummi |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Kompatibel med smartphone | Android, Windows, iPhone |
| Trådløs kommunikation | ANT+ |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS |
| Højde | 21.0 mm |
| Tykkelse | 12.7 mm |
| Bredde | 29.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Forerunner 920XT HRM | Garmin Descent Mk2i | Garmin Tactix Delta Solar Edition with Ballistics | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 9785 kr | |
| Serie | Garmin Forerunner | Andre | Garmin Tactix | |
| Sport | Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batteritid | 24.0 timer | - | 120.0 timer | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas | |
| USB | - | Nej | - | |
| Display | - | MIP | MIP | |
| Farveskærm | - | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | - | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 205x148 | 280x280 | 280x280 | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Hukommelse | 32 MB | 32 GB | 32 GB | |
| Farve (urkasse) | Blå, Hvid, Pink, Rød, Sort, Sølv | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Blå, Hvid, Rosa, Rød, Sort, Sølv | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | - | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Gummi | Titanium | Nylon, Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | - | 10 ATM (100m) | |
| Kompatibel med smartphone | Android, Windows, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Trådløs kommunikation | ANT+ | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | - | 160 g | 97 g | |
| Højde | 21.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Tykkelse | 12.7 mm | 17.8 mm | 14.9 mm | |
| Bredde | 29.0 mm | 52.0 mm | 51.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | - | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Batteristørrelse | - | - | - |


