Festool TSC 55 KEBI-Plus / XL-FS (2×5.2Ah)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Festool TSC 55 KEBI-Plus / XL-FS (2×5.2Ah). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Festool TSC 55 KEBI-Plus / XL-FS (2×5.2Ah) for dig. Har du lyst til at læse mere om Festool TSC 55 KEBI-Plus / XL-FS (2×5.2Ah), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 5200 rpm |
| Klingediameter | 160 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Batteri, Oplader, Savklinge, Splinterskærm, Støvkappe |
| Strømkilde | Batteri |
| Spænding | 18.0 V |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batterikapacitet | 5.2 Ah |
| Antal batterier | 2 batterier |
| Antal batterier & batterilevetid | 2x5.2Ah |
Sammenligning med de bedste i klassen
Festool TSC 55 KEBI-Plus / XL-FS (2×5.2Ah) | Festool TS 55 FEBQ-Plus-FS | Makita SP6000J1 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 4995 kr | 3061 kr | |
| Indgangseffekt | - | 1200 W | 1300 W | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 5200 rpm | - | 5800 rpm | |
| Geringsvinkel | - | - | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Klingediameter | 160 mm | - | 165 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | - | 20 mm | |
| Støvpose | Ja | - | - | |
| Inkl. tilbehør | Batteri, Oplader, Savklinge, Splinterskærm, Støvkappe | - | Skiftenøgle | |
| Strømkilde | Batteri | El | El | |
| Spænding | 18.0 V | - | 240.0 V | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batterikapacitet | 5.2 Ah | - | - | |
| Antal batterier | 2 batterier | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | 2x5.2Ah | - | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Vægt | - | 4.5 kg | 4.1 kg | |
| Højde | - | - | 252 mm | |
| Bredde | - | - | 225 mm | |
| Længde | - | - | 346 mm | |
| Slagfrekvens (max) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min) | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | - |


