Einhell TE-PS 165
Nr. 3 ud af 20 i DyksavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Einhell TE-PS 165. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Einhell TE-PS 165 for dig. Har du lyst til at læse mere om Einhell TE-PS 165, kan du læse mere her.
938.40 kr 841 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Einhell TE-PS 165 har.
Lav pris
Skæredybde på op til 56 mm
Støvsugningsadapter medfølger
Anmeldelser
ud af 326 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
einhell.de
4.0 ud af 6 brugere
amazon.co.uk
4.5 ud af 319 brugere
manualpdf.in
4.0 ud af 1 brugere
ud af 326 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 326 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1200 W |
| Hastighed | 5200 rpm |
| Klingediameter | 165 mm |
| Centerhul (diameter) | 20 mm |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 220.0 V |
| Antal batterier | Solo |
| Antal batterier & batterilevetid | Solo |
| Vægt | 4.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Einhell TE-PS 165 | Bosch GKT 18V-52 GC Solo | Festool TS 55 FEBQ-Plus-FS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 841 kr | 3149 kr | 4995 kr | |
| Indgangseffekt | 1200 W | - | 1200 W | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 5200 rpm | 5500 rpm | - | |
| Geringsvinkel | - | - | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Klingediameter | 165 mm | 140 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | 20 mm | 20 mm | - | |
| Støvpose | - | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | - | Opbevaringskuffert, Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | El | |
| Spænding | 220.0 V | 18.0 V | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Antal batterier | Solo | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | Solo | - | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Vægt | 4.8 kg | 4.1 kg | 4.5 kg | |
| Højde | - | 234 mm | - | |
| Bredde | - | 209 mm | - | |
| Længde | - | 374 mm | - | |
| Slagfrekvens (max) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min) | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | - |







