Emmaljunga NXT90 F Klapvogn
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Emmaljunga NXT90 F Klapvogn. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Emmaljunga NXT90 F Klapvogn for dig. Har du lyst til at læse mere om Emmaljunga NXT90 F Klapvogn, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Klapvogn |
| Tilbehør | Sæde |
| Maksimal vægt | 15.0 kg |
| Egenskaber | Ergonomisk sæde, Justerbart håndtag, Opbevaringsplads |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Beige, Blå, Grå, Hvid, Pink, Rød, Sort |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Hjultype | Skumfyldt hjul |
| Mål | |
|---|---|
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 76x40x30 cm |
| Vægt | 13.8 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 40.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 30.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 76.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Emmaljunga NXT90 F Klapvogn | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Klapvogn | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 15.0 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | - | - | - | |
| Egenskaber | Ergonomisk sæde, Justerbart håndtag, Opbevaringsplads | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | - | - | - | |
| Farve | Beige, Blå, Grå, Hvid, Pink, Rød, Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | - | - | |
| Hjultype | Skumfyldt hjul | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | - | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 76x40x30 cm | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 13.8 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 40.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 30.0 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 76.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


