Emmaljunga NXT90 B
Nr. 5 ud af 8 i BarnevognPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Emmaljunga NXT90 B. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Emmaljunga NXT90 B for dig. Har du lyst til at læse mere om Emmaljunga NXT90 B, kan du læse mere her.
7999 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Emmaljunga NXT90 B
7999 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 2 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Barnevogn |
| Tilbehør | Babylift |
| EU sikkerhedsstandard | EN1888: 2012 |
| Egenskaber | Opbevaringsplads, Regncover |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Blå, Grå, Hvid, Sort |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 7.1 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 45.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 24.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 108.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Emmaljunga NXT90 B | Basson Baby Nordic Lite | Trille Royal Barnevogn | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 7999 kr | 4999 kr | 6999 kr | |
| Barnevognstype | Barnevogn | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Babylift | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | EN1888: 2012 | - | EN 1888-1: 2018 | |
| Maksimal vægt | - | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | - | - | - | |
| Egenskaber | Opbevaringsplads, Regncover | Opbevaringsplads | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | - | - | - | |
| Farve | Blå, Grå, Hvid, Sort | Grå, Sort | Grå, Grøn, Sort | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | Roterende | - | |
| Hjultype | - | - | - | |
| Bremsetype | - | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 7.1 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 45.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 24.0 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 108.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


