Fordele
Her kan du se hvilke fordele ASUS DSL-AX82U har.
Trådløs hastighed (maks.): 5400 Mbps
Gigabit Ethernet
Anmeldelser
ud af 1471 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 1471 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1471 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4808 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 5400 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Mobilnetværk | 4G, 5G |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 4 |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Lanceringsår | 2020 |
| Porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 4 |
| WAN-porte | 2 |
| USB-porte | 1 |
| Mål | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Højde | 27.6 cm |
| Bredde | 16.5 cm |
| Dybde | 18.4 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS DSL-AX82U | Zte MC801A 5G | Mikrotik RouterBoard RBD53iG-5HacD2HnD | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1742 kr | 2241 kr | 760 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | - | 300 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4808 Mbps | - | 867 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 5400 Mbps | 1200 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | 4G, 5G | 4G, 5G | 5G | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | Ja | |
| Antal antenner | 4 | - | 2 | |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | - | - | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | - | - | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Ja | Nej | Nej | |
| xDSL modem | Ja | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Ja | |
| Lanceringsår | 2020 | - | - | |
| LAN-porte | 4 | 1 | 5 | |
| WAN-porte | 2 | 1 | 1 | |
| USB-porte | 1 | Nej | 1 | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Højde | 27.6 cm | 18.2 cm | 3.9 cm | |
| Bredde | 16.5 cm | 7.0 cm | 25.1 cm | |
| Dybde | 18.4 cm | 12.4 cm | 12.9 cm | |
| Vægt | - | - | - |








