Fordele
Her kan du se hvilke fordele Zte MC801A 5G har.
Trådløs hastighed (maks.): 1200 Mbps
Anmeldelser
ud af 161 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 161 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 161 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 1200 Mbps |
| Mobilnetværk | 4G, 5G |
| Ekstern antenne | Nej |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 1 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | Nej |
| Mål | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Højde | 18.2 cm |
| Bredde | 7.0 cm |
| Dybde | 12.4 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Zte MC801A 5G | ASUS DSL-AX82U | Mikrotik RouterBoard RBD53iG-5HacD2HnD | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2241 kr | 1742 kr | 760 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | 574 Mbps | 300 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | 4808 Mbps | 867 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 1200 Mbps | 5400 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | - | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | 4G, 5G | 4G, 5G | 5G | |
| Ekstern antenne | Nej | Ja | Ja | |
| Antal antenner | - | 4 | 2 | |
| Trådløs sikkerhed | - | WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | - | |
| Router-sikkerhed | - | DMZ, VPN | - | |
| VPN-protokol | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Nej | Ja | Nej | |
| xDSL modem | Nej | Ja | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Ja | |
| Lanceringsår | - | 2020 | - | |
| LAN-porte | 1 | 4 | 5 | |
| WAN-porte | 1 | 2 | 1 | |
| USB-porte | Nej | 1 | 1 | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Højde | 18.2 cm | 27.6 cm | 3.9 cm | |
| Bredde | 7.0 cm | 16.5 cm | 25.1 cm | |
| Dybde | 12.4 cm | 18.4 cm | 12.9 cm | |
| Vægt | - | - | - |








