Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
2.3 ud af 5 brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 800 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 1733 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 2600 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Mobilnetværk | 4G, 5G |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 2 |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA2, WPA3, WPS |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Lanceringsår | 2019 |
| Porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 4 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | 1 |
| Mål | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Vægt | 0.9 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
D-Link DWR-978 | Zte MC801A 5G | ASUS DSL-AX82U | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4249 kr | 2241 kr | 1742 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 800 Mbps | - | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 1733 Mbps | - | 4808 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 2600 Mbps | 1200 Mbps | 5400 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | 4G, 5G | 4G, 5G | 4G, 5G | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | Ja | |
| Antal antenner | 2 | - | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA2, WPA3, WPS | - | WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | - | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, PPTP | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Ja | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Ja | Nej | Ja | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Lanceringsår | 2019 | - | 2020 | |
| LAN-porte | 4 | 1 | 4 | |
| WAN-porte | 1 | 1 | 2 | |
| USB-porte | 1 | Nej | 1 | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Højde | - | 18.2 cm | 27.6 cm | |
| Bredde | - | 7.0 cm | 16.5 cm | |
| Dybde | - | 12.4 cm | 18.4 cm | |
| Vægt | 0.9 kg | - | - |







