Garmin Fenix 6X Sapphire
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Fenix 6X Sapphire. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Fenix 6X Sapphire for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Fenix 6X Sapphire, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2508 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 475 brugere
amazon.com
4.7 ud af 1575 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 167 brugere
jbhifi.com.au
4.8 ud af 64 brugere
rebelsport.com.au
4.8 ud af 225 brugere
fleetfeet.com
5.0 ud af 2 brugere
ud af 2508 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2508 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 120.0 timer |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Display | |
|---|---|
| Displaytype | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.4 " |
| Skærmopløsning | 280x280 |
| Internt | |
|---|---|
| Hukommelse | 32 GB |
| Software | |
|---|---|
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Blå, Brun, Grå, Sort, Sølv |
| Farve (urrem) | Brun, Sort, Sølv |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Læder, Nylon, Silikone, Titanium |
| Glastype | Safir |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 1 ATM (10m) |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 93 g |
| Tykkelse | 14.9 mm |
| Bredde | 51.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Fenix 6X Sapphire | Garmin Descent Mk2i | Garmin Descent Mk2S | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9300 kr | 6489 kr | |
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batteritid | 120.0 timer | - | - | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | Ja | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.4 " | 1.4 " | 1.2 " | |
| Skærmopløsning | 280x280 | 280x280 | 240x240 | |
| Hukommelse | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | - | |
| Farve (urkasse) | Blå, Brun, Grå, Sort, Sølv | Sort | Blå, Brun, Grå, Guld, Sort | |
| Farve (urrem) | Brun, Sort, Sølv | Sort | Blå, Brun, Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Læder, Nylon, Silikone, Titanium | Titanium | Silikone | |
| Glastype | Safir | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 1 ATM (10m) | - | 10 ATM (100m) | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 93 g | 160 g | 60 g | |
| Højde | - | 52.0 mm | 43.0 mm | |
| Tykkelse | 14.9 mm | 17.8 mm | 14.2 mm | |
| Bredde | 51.0 mm | 52.0 mm | 30.4 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | 20.0 mm |


