Garmin Descent Mk2S
Nr. 4 ud af 82 i SportsurePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Descent Mk2S. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Descent Mk2S for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Descent Mk2S, kan du læse mere her.
7762.33 kr 6489 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Garmin Descent Mk2S har.
Indbygget Søvnmåler
Nem at betjene
Farveskærm
Vandafvisende
Anmeldelser
ud af 24 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 4 brugere
amazon.com
5.0 ud af 20 brugere
ud af 24 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 24 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Andre |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Batteri |
|---|
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| USB | Nej |
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Display | |
|---|---|
| Displaytype | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.2 " |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Internt | |
|---|---|
| Hukommelse | 32 GB |
| Software | |
|---|---|
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Blå, Brun, Grå, Guld, Sort |
| Farve (urrem) | Blå, Brun, Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Glastype | Safir |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 60 g |
| Højde | 43.0 mm |
| Tykkelse | 14.2 mm |
| Bredde | 30.4 mm |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Descent Mk2S | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6489 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Andre | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.2 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 240x240 | 280x280 | 280x280 | |
| Hukommelse | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Farve (urkasse) | Blå, Brun, Grå, Guld, Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Blå, Brun, Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Silikone | Titanium | |
| Glastype | Safir | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) | 10 ATM (100m) | - | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 60 g | 104 g | 160 g | |
| Højde | 43.0 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Tykkelse | 14.2 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Bredde | 30.4 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Bredde (urrem) | 20.0 mm | 26.0 mm | 26.0 mm |





