Siemens EX975LVV1E
Nr. 5 ud af 75 i InduktionspladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens EX975LVV1E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens EX975LVV1E for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens EX975LVV1E, kan du læse mere her.
12499.00 kr 8499 kr
Anmeldelser
ud af 404 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 393 brugere
siemens-home.bsh-group.com
4.3 ud af 6 brugere
amazon.de
5.0 ud af 5 brugere
ud af 404 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 404 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Touch-betjening | TouchSlider |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Integreret emhætte | Nej |
| Timer | Ja |
| Flex zone | Ja |
| Boostfunktion | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 220V, 230V, 240V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 90 cm |
| Vægt | 22.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens EX975LVV1E | AEG IKB84431FB | Siemens ED775FSC5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8499 kr | 2999 kr | 3999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Antal kogezoner | - | 4 | - | |
| Touch-betjening | TouchSlider | TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | - | |
| Farve | Sort | Rustfrit stål, Sort | Rustfrit stål, Sort | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| Integreret emhætte | Nej | Nej | Nej | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Flex zone | Ja | - | - | |
| Automatisk emhættestyring | - | Ja | - | |
| Auto-sluk funktion | - | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | - | - | |
| Boostfunktion | Ja | Ja | Ja | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Børnesikring | - | Ja | Ja | |
| Hold-varm funktion | - | Ja | Ja | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| CookingSensor | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Effekt | - | 7350 W | 6900 W | |
| Spænding | 220V, 230V, 240V | 220V, 240V | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Standardbredde | 90 cm | 80 cm | 75 cm | |
| Højde | - | 4.4 cm | 5.0 cm | |
| Bredde | - | 78.0 cm | 71.0 cm | |
| Dybde | - | 52.0 cm | 52.0 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.0 cm | |
| Niche bredde | - | 75.0 cm | 56.0 cm | |
| Niche dybde | - | 49.0 cm | 50.0 cm | |
| Vægt | 22.0 kg | 12.1 kg | 12.0 kg |







