Siemens ED775FSC5E
Nr. 4 ud af 75 i InduktionspladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens ED775FSC5E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens ED775FSC5E for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens ED775FSC5E, kan du læse mere her.
8797.20 kr 3999 kr
Anmeldelser
ud af 63 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 63 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 63 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Touch-betjening | TouchSlider |
| Farve | Rustfrit stål, Sort |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Integreret emhætte | Nej |
| Timer | Ja |
| Auto-sluk funktion | Ja |
| Boostfunktion | Ja |
| Børnesikring | Ja |
| Hold-varm funktion | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Effekt | 6900 W |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 75 cm |
| Højde | 5.0 cm |
| Bredde | 71.0 cm |
| Dybde | 52.0 cm |
| Niche højde | 5.0 cm |
| Niche bredde | 56.0 cm |
| Niche dybde | 50.0 cm |
| Vægt | 12.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens ED775FSC5E | AEG IKB84431FB | Siemens EX975LVV1E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3999 kr | 2999 kr | 8499 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Antal kogezoner | - | 4 | - | |
| Touch-betjening | TouchSlider | TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | - | Front | Front | |
| Farve | Rustfrit stål, Sort | Rustfrit stål, Sort | Sort | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| Integreret emhætte | Nej | Nej | Nej | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Flex zone | - | - | Ja | |
| Automatisk emhættestyring | - | Ja | - | |
| Auto-sluk funktion | Ja | Ja | - | |
| Pause-funktion | - | - | - | |
| Boostfunktion | Ja | Ja | Ja | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Børnesikring | Ja | Ja | - | |
| Hold-varm funktion | Ja | Ja | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| CookingSensor | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Effekt | 6900 W | 7350 W | - | |
| Spænding | - | 220V, 240V | 220V, 230V, 240V | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Standardbredde | 75 cm | 80 cm | 90 cm | |
| Højde | 5.0 cm | 4.4 cm | - | |
| Bredde | 71.0 cm | 78.0 cm | - | |
| Dybde | 52.0 cm | 52.0 cm | - | |
| Niche højde | 5.0 cm | - | - | |
| Niche bredde | 56.0 cm | 75.0 cm | - | |
| Niche dybde | 50.0 cm | 49.0 cm | - | |
| Vægt | 12.0 kg | 12.1 kg | 22.0 kg |








