EICO Nikolatesla Prime BL/F/83
Nr. 63 ud af 75 i InduktionspladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om EICO Nikolatesla Prime BL/F/83. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring EICO Nikolatesla Prime BL/F/83 for dig. Har du lyst til at læse mere om EICO Nikolatesla Prime BL/F/83, kan du læse mere her.
19023.00 kr 10065 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

EICO Nikolatesla Prime BL/F/83
10065 kr

EICO Nikolatesla Prime BL/F/83
10065 kr

EICO Nikolatesla Prime BL/F/83
24995 kr

EICO Nikolatesla Prime BL/F/83
24995 kr

EICO Nikolatesla Prime BL/F/83
24995 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
skousen.dk
5.0 ud af 2 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Antal kogezoner | 4 |
| Touch-betjening | Touch |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Integreret emhætte | Ja |
| Kapacitet m3/h | 422 |
| Støjniveau | 71.0 dB |
| Timer | Ja |
| Auto-sluk funktion | Ja |
| Børnesikring | Ja |
| Hold-varm funktion | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Effekt | 7400 W |
| Spænding | 220V, 240V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 85 cm |
| Højde | 4.0 cm |
| Bredde | 83.0 cm |
| Dybde | 51.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
EICO Nikolatesla Prime BL/F/83 | AEG IKB84431FB | Siemens ED775FSC5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 10065 kr | 2999 kr | 3999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Antal kogezoner | 4 | 4 | - | |
| Touch-betjening | Touch | TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | - | |
| Farve | Sort | Rustfrit stål, Sort | Rustfrit stål, Sort | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| Integreret emhætte | Ja | Nej | Nej | |
| Kapacitet m3/h | 422 | - | - | |
| Støjniveau | 71.0 dB | - | - | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Flex zone | - | - | - | |
| Automatisk emhættestyring | - | Ja | - | |
| Auto-sluk funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | - | - | |
| Boostfunktion | - | Ja | Ja | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Børnesikring | Ja | Ja | Ja | |
| Hold-varm funktion | Ja | Ja | Ja | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| CookingSensor | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Effekt | 7400 W | 7350 W | 6900 W | |
| Spænding | 220V, 240V | 220V, 240V | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Standardbredde | 85 cm | 80 cm | 75 cm | |
| Højde | 4.0 cm | 4.4 cm | 5.0 cm | |
| Bredde | 83.0 cm | 78.0 cm | 71.0 cm | |
| Dybde | 51.5 cm | 52.0 cm | 52.0 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.0 cm | |
| Niche bredde | - | 75.0 cm | 56.0 cm | |
| Niche dybde | - | 49.0 cm | 50.0 cm | |
| Vægt | - | 12.1 kg | 12.0 kg |


