Canon EOS 6D Mark II + 24-105mm IS STM
Nr. 26 ud af 69 i KameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Canon EOS 6D Mark II + 24-105mm IS STM. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Canon EOS 6D Mark II + 24-105mm IS STM for dig. Har du lyst til at læse mere om Canon EOS 6D Mark II + 24-105mm IS STM, kan du læse mere her.
13490 kr
Anmeldelser
ud af 4527 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 3209 brugere
amazon.com
4.8 ud af 952 brugere
bhphotovideo.com
4.6 ud af 344 brugere
versus.com
5.0 ud af 1 brugere
uaestore.canon-me.com
4.8 ud af 21 brugere
ud af 4527 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4527 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Objektiv | Separat objektiv |
| Kompatible objektiver | Canon EF-M, Canon EF/EF-S |
| Inkluderet linse | EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM |
| Brændevidde (minimum) | 24.0 mm |
| Brændevidde (maksimum) | 105.0 mm |
| Understøttede filformater | DPOF, EXIF, JPEG, RAW |
| Picture Resolution | 6240x4160 |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | GPS, Weather sealed |
| Lukkertid | 30 - 1/4000 |
| Fokus | Autofocus (AF) |
| Blitz | Ekstern |
| AF-punkter | 45 |
| Billedstabilisator | Ja |
| Sync-hastighed (sek) | 1/180 sek |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| NFC | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Tilslutning | HDMI, USB |
| Display | |
|---|---|
| Søgere | LCD/OLED, Optisk |
| Skærm features | Touchscreen |
| Skærmstørrelse | 3.0 " |
| Skærmopløsning | 1040000 pixels |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Sensorfomat | Fuldformat (35mm) |
| Effektive pixels | 26.2 MP |
| Total antal pixel | 27.1 MP |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/40000/51200/1024006/1024007 |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 1024007.0 |
| Lagring og hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Batteri type | Li-ion |
| Video | |
|---|---|
| Lydformat | AAC, PCM |
| Videoformat | MOV, MP4, MPEG4 |
| Videoopløsninger (fps) | 3840x2160 (25fps), 1920x1080 (24, 25fps), 1280x720 (25fps) |
| Max videoopløsning | 3840x2160 (4K) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Mål (HxBxD) | 111x144x75 mm |
| Vægt | 765.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Canon EOS 6D Mark II + 24-105mm IS STM | Nikon Z6 II | Nikon D850 + 24-120mm VR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 13490 kr | 11455 kr | 23995 kr | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Objektiv | Separat objektiv | Kun kamerahus | Separat objektiv | |
| Kompatible objektiver | Canon EF-M, Canon EF/EF-S | - | Nikon F | |
| Inkluderet linse | EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | Uden objektiv | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | |
| Inkluderet linse (sekundær) | - | - | - | |
| Blænde | - | - | - | |
| Brændevidde | - | - | - | |
| Brændevidde (minimum) | 24.0 mm | - | 24.0 mm | |
| Brændevidde (maksimum) | 105.0 mm | - | 120.0 mm | |
| Understøttede filformater | DPOF, EXIF, JPEG, RAW | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | |
| Picture Resolution | 6240x4160 | - | 8256x5504 | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Blitz automatisk | - | - | - | |
| Egenskaber | GPS, Weather sealed | Continuous Drive, GPS | - | |
| Lukkertid | 30 - 1/4000 | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | |
| Fokus | Autofocus (AF) | Autofocus (AF) | Autofocus (AF) | |
| Blitz | Ekstern | Indbygget | Ekstern | |
| AF-punkter | 45 | 273 | 153 | |
| Billedstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Billedsekvens (fps) | - | - | - | |
| Sync-hastighed (sek) | 1/180 sek | 1/200 sek | 1/250 sek | |
| NFC | Ja | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Tilslutning | HDMI, USB | HDMI, USB | HDMI, USB | |
| Søgere | LCD/OLED, Optisk | Elektronisk (EVF) | LCD/OLED | |
| Skærm features | Touchscreen | - | Touchscreen | |
| Skærmstørrelse | 3.0 " | 3.2 " | 3.2 " | |
| Skærmopløsning | 1040000 pixels | 3690000 pixels | 2359000 pixels | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Sensorfomat | Fuldformat (35mm) | Fuldformat (35mm) | Fuldformat (35mm) | |
| Effektive pixels | 26.2 MP | 24.1 MP | 45.7 MP | |
| Total antal pixel | 27.1 MP | 25.28 MP | 46.89 MP | |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/40000/51200/1024006/1024007 | 100-51200 | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 | |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 | 100.0 | 64.0 | |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 1024007.0 | 51200.0 | 102400.0 | |
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC, XQD | |
| Batteri type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Lydformat | AAC, PCM | AAC, PCM | AAC, PCM | |
| Videoformat | MOV, MP4, MPEG4 | MOV, MP4 | MOV, MP4 | |
| Videoopløsninger (fps) | 3840x2160 (25fps), 1920x1080 (24, 25fps), 1280x720 (25fps) | 3840x2160 (24, 25, 30 fps), 1920x1080 (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) | |
| Max videoopløsning | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | |
| Mål (HxBxD) | 111x144x75 mm | 101x134x70 mm | 124x146x79 mm | |
| Vægt | 765.0 g | 615.0 g | 915.0 g |



