Nikon D850 + 24-120mm VR
Nr. 4 ud af 69 i KameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nikon D850 + 24-120mm VR. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nikon D850 + 24-120mm VR for dig. Har du lyst til at læse mere om Nikon D850 + 24-120mm VR, kan du læse mere her.
23995 kr
Anmeldelser
ud af 1768 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.9 ud af 1206 brugere
amazon.com
4.7 ud af 562 brugere
ud af 1768 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1768 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Objektiv | Separat objektiv |
| Kompatible objektiver | Nikon F |
| Inkluderet linse | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR |
| Brændevidde (minimum) | 24.0 mm |
| Brændevidde (maksimum) | 120.0 mm |
| Understøttede filformater | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF |
| Picture Resolution | 8256x5504 |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Lukkertid | 30 - 1/8000 |
| Fokus | Autofocus (AF) |
| Blitz | Ekstern |
| AF-punkter | 153 |
| Billedstabilisator | Ja |
| Sync-hastighed (sek) | 1/250 sek |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Tilslutning | HDMI, USB |
| Display | |
|---|---|
| Søgere | LCD/OLED |
| Skærm features | Touchscreen |
| Skærmstørrelse | 3.2 " |
| Skærmopløsning | 2359000 pixels |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Sensorfomat | Fuldformat (35mm) |
| Effektive pixels | 45.7 MP |
| Total antal pixel | 46.89 MP |
| ISO (Lysfølsomhed) | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 64.0 |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 102400.0 |
| Lagring og hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC, XQD |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Batteri type | Li-ion |
| Video | |
|---|---|
| Lydformat | AAC, PCM |
| Videoformat | MOV, MP4 |
| Videoopløsninger (fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) |
| Max videoopløsning | 3840x2160 (4K) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Mål (HxBxD) | 124x146x79 mm |
| Vægt | 915.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nikon D850 + 24-120mm VR | Nikon Z6 II | Nikon D7500 + 18-140mm VR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 23995 kr | 11455 kr | 9935 kr | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Objektiv | Separat objektiv | Kun kamerahus | Separat objektiv | |
| Kompatible objektiver | Nikon F | - | Nikon F | |
| Inkluderet linse | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | Uden objektiv | AF-S DX Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR | |
| Inkluderet linse (sekundær) | - | - | - | |
| Blænde | - | - | - | |
| Brændevidde | - | - | - | |
| Brændevidde (minimum) | 24.0 mm | - | 18.0 mm | |
| Brændevidde (maksimum) | 120.0 mm | - | 140.0 mm | |
| Understøttede filformater | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW | |
| Picture Resolution | 8256x5504 | - | 5568x3712 | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Blitz automatisk | - | - | - | |
| Egenskaber | - | Continuous Drive, GPS | Continuous Drive, GPS | |
| Lukkertid | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | |
| Fokus | Autofocus (AF) | Autofocus (AF) | Auto & Manual Focus | |
| Blitz | Ekstern | Indbygget | Ekstern, Indbygget | |
| AF-punkter | 153 | 273 | 9 | |
| Billedstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Billedsekvens (fps) | - | - | - | |
| Sync-hastighed (sek) | 1/250 sek | 1/200 sek | 1/250 sek | |
| NFC | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Tilslutning | HDMI, USB | HDMI, USB | HDMI, USB | |
| Søgere | LCD/OLED | Elektronisk (EVF) | LCD/OLED, Optisk | |
| Skærm features | Touchscreen | - | Touchscreen | |
| Skærmstørrelse | 3.2 " | 3.2 " | 3.2 " | |
| Skærmopløsning | 2359000 pixels | 3690000 pixels | 922000 pixels | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Sensorfomat | Fuldformat (35mm) | Fuldformat (35mm) | APS-C | |
| Effektive pixels | 45.7 MP | 24.1 MP | 20.9 MP | |
| Total antal pixel | 46.89 MP | 25.28 MP | 21.51 MP | |
| ISO (Lysfølsomhed) | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 | 100-51200 | 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200 | |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 64.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 102400.0 | 51200.0 | 51200.0 | |
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC | |
| Batteri type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Lydformat | AAC, PCM | AAC, PCM | AAC, PCM | |
| Videoformat | MOV, MP4 | MOV, MP4 | MOV, MP4, MPEG4 | |
| Videoopløsninger (fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) | 3840x2160 (24, 25, 30 fps), 1920x1080 (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (60, 50, 30, 25, 24fps) | |
| Max videoopløsning | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | |
| Mål (HxBxD) | 124x146x79 mm | 101x134x70 mm | 104x136x73 mm | |
| Vægt | 915.0 g | 615.0 g | 640.0 g |




