Anmeldelser
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 11 brugere
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Køkkenmaskiner |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Inkl. tilbehør | Dejkrog, Fladt piskeris, Grønsagshakker, Kødhakker, Låg, Pastamaskine, Piskeris |
| Skålkapacitet | 4.8 L |
| Effekt | 800 W |
| Antal hastighedstrin | 10 |
| Egenskaber | Ledningsopbevaring, Multidimensionsmixer, Overophedningsbeskyttelse, Sikkerhedslås, Stænkbeskyttelse, Variabel hastighedsfunktion |
| Beholdermateriale | Rustfrit stål |
| Materiale | Metal |
| Antal skåle | 1 stk |
| Farve | Rød |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 40.2 cm |
| Højde | 49.0 cm |
| Dybde | 22.1 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Smeg SMF03DG | Bosch MUM4855 | KitchenAid Artisan 5KSM125ECU | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8995 kr | 1414 kr | 3499 kr | |
| Kategori | Køkkenmaskiner | Køkkenmaskiner | Køkkenmaskiner | |
| Sæt | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | Dejkrog, Fladt piskeris, Grønsagshakker, Kødhakker, Låg, Pastamaskine, Piskeris | Dejkrog, Dejpisker, Kødhakker, Piskeris, Separat mixer | Grønsagshakker, Kødhakker, Pastamaskine, Piskeris | |
| Skålkapacitet | 4.8 L | 3.9 L | 4.8 L | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - | |
| Mixerkapacitet | - | 1.0 L | - | |
| Effekt | 800 W | 600 W | 300 W | |
| Antal hastighedstrin | 10 | 4 | 10 | |
| Egenskaber | Ledningsopbevaring, Multidimensionsmixer, Overophedningsbeskyttelse, Sikkerhedslås, Stænkbeskyttelse, Variabel hastighedsfunktion | Del tåler opvaskemaskine, Ledningsopbevaring, Multidimensionsmixer, Timer, Variabel hastighedsfunktion | Multidimensionsmixer | |
| Volume | - | - | 52.0 dB | |
| Beholdermateriale | Rustfrit stål | - | Rustfrit stål | |
| Materiale | Metal | - | Metal | |
| Antal skåle | 1 stk | - | 1 stk | |
| Farve | Rød | Sølv | Grå, Sølv | |
| Producent farve | - | - | Contour Silver | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Bredde | 40.2 cm | - | - | |
| Højde | 49.0 cm | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Dybde | 22.1 cm | - | - |





