Fordele
Her kan du se hvilke fordele Bosch MUM4855 har.
Bedst i test
4 hastighedstrin
Multidimensionsmixer
Flot design
Anmeldelser
ud af 914 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 65 brugere
amazon.co.uk
4.6 ud af 112 brugere
aliexpress.com
4.9 ud af 585 brugere
amazon.de
4.7 ud af 132 brugere
21vek.by
5.0 ud af 9 brugere
kuchynske-roboty.heureka.sk
4.8 ud af 11 brugere
ud af 914 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 914 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Køkkenmaskiner |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Inkl. tilbehør | Dejkrog, Dejpisker, Kødhakker, Piskeris, Separat mixer |
| Skålkapacitet | 3.9 L |
| Mixerkapacitet | 1.0 L |
| Effekt | 600 W |
| Antal hastighedstrin | 4 |
| Egenskaber | Del tåler opvaskemaskine, Ledningsopbevaring, Multidimensionsmixer, Timer, Variabel hastighedsfunktion |
| Farve | Sølv |
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch MUM4855 | KitchenAid Artisan 5KSM125ECU | Bosch MUM59M55 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1414 kr | 3499 kr | 3230 kr | |
| Kategori | Køkkenmaskiner | Køkkenmaskiner | Køkkenmaskiner | |
| Sæt | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | Dejkrog, Dejpisker, Kødhakker, Piskeris, Separat mixer | Grønsagshakker, Kødhakker, Pastamaskine, Piskeris | Citruspresser, Dejkrog, Dejpisker, Fladt piskeris, Kødhakker, Låg, Piskeris, Rive- & Strimmelskive, Skæreskive | |
| Skålkapacitet | 3.9 L | 4.8 L | 3.9 L | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - | |
| Mixerkapacitet | 1.0 L | - | - | |
| Effekt | 600 W | 300 W | 1000 W | |
| Antal hastighedstrin | 4 | 10 | 7 | |
| Egenskaber | Del tåler opvaskemaskine, Ledningsopbevaring, Multidimensionsmixer, Timer, Variabel hastighedsfunktion | Multidimensionsmixer | Del tåler opvaskemaskine, Ledningsopbevaring, Låg med føder, Multidimensionsmixer, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | |
| Volume | - | 52.0 dB | - | |
| Beholdermateriale | - | Rustfrit stål | Stål | |
| Materiale | - | Metal | Rustfrit stål | |
| Antal skåle | - | 1 stk | 1 stk | |
| Farve | Sølv | Grå, Sølv | Sort | |
| Producent farve | - | Contour Silver | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | - | - | 28.2 cm | |
| Vægt | - | - | 8.6 kg | |
| Dybde | - | - | - |




