Asphen Classic 10×42
Nr. 9 ud af 83 i KikkertPÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Asphen Classic 10×42. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Asphen Classic 10×42 for dig. Har du lyst til at læse mere om Asphen Classic 10×42, kan du læse mere her.
674.00 kr 549 kr
Anmeldelser
ud af 218 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 218 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 218 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Kikkerter |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vandafvisende | Vandtæt |
| Batteri | Nej |
| Motordrevet | Nej |
| Forstørrelse (maksimum) | 10.0 |
| Objektivdiameter | 42.0 mm |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget digitalkamera | Nej |
| MÃ¥l |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Asphen Classic 10×42 | Swarovski El Range 10×42 | Vortex Viper HD 10×42 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 549 kr | 29200 kr | 4495 kr | |
| Kategori | Kikkerter | Kikkerter | Kikkerter | |
| Vandafvisende | Vandtæt | Vandtæt | Vandtæt | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Brightness | - | - | - | |
| Batteri | Nej | Ja (Inkl.) | Nej | |
| Motordrevet | Nej | Nej | Nej | |
| Type af prisme | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Type af fokus | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Udgangspupil (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | - | 110.0 m | - | |
| Udgangspupil (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | - | 5.0 m | 1.55 m | |
| Ã?jenlindring (minimum) | - | - | - | |
| Ã?jenlindring (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (minimum) | - | - | - | |
| Billedvinkel | - | - | 6.1 ° | |
| Objektivdiameter | 42.0 mm | 42.0 mm | 42.0 mm | |
| Indbygget digitalkamera | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Vægt | - | 895.0 g | 697.39 g |








