Swarovski El Range 10×42
Nr. 1 ud af 83 i KikkertPÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Swarovski El Range 10×42. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Swarovski El Range 10×42 for dig. Har du lyst til at læse mere om Swarovski El Range 10×42, kan du læse mere her.
29200 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Swarovski El Range 10×42 har.
Premium valg
Fremragende design
Vandtæt
Sublim kvalitet
Anmeldelser
ud af 131 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 108 brugere
amazon.com
4.5 ud af 9 brugere
outdoorsmans.com
5 ud af 14 brugere
ud af 131 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 131 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Kikkerter |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vandafvisende | Vandtæt |
| Batteri | Ja (Inkl.) |
| Motordrevet | Nej |
| Forstørrelse (maksimum) | 10.0 |
| Synsfelt (maksimum) | 110.0 m |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 5.0 m |
| Objektivdiameter | 42.0 mm |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget digitalkamera | Nej |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Vægt | 895.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Swarovski El Range 10×42 | Vortex Viper HD 10×42 | Swarovski CL Pocket 10×25 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 29200 kr | 4495 kr | 6200 kr | |
| Kategori | Kikkerter | Kikkerter | Kikkerter | |
| Vandafvisende | Vandtæt | Vandtæt | Nej | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Brightness | - | - | - | |
| Batteri | Ja (Inkl.) | Nej | Nej | |
| Motordrevet | Nej | Nej | Nej | |
| Type af prisme | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Type af fokus | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Udgangspupil (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | 110.0 m | - | 98.0 m | |
| Udgangspupil (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 5.0 m | 1.55 m | - | |
| Ã?jenlindring (minimum) | - | - | - | |
| Ã?jenlindring (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (minimum) | - | - | - | |
| Billedvinkel | - | 6.1 ° | - | |
| Objektivdiameter | 42.0 mm | 42.0 mm | 25.0 mm | |
| Indbygget digitalkamera | Nej | Nej | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Vægt | 895.0 g | 697.39 g | 350.0 g |




