Samsung F24T350
Nr. 3 ud af 61 i Gamer SkærmPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung F24T350. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung F24T350 for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung F24T350, kan du læse mere her.
1349.00 kr 1199 kr
Anmeldelser
ud af 2335 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.5 ud af 378 brugere
bestbuy.com
4.6 ud af 1913 brugere
epey.co.uk
3.9 ud af 1 brugere
alza.cz
4.8 ud af 35 brugere
monitory.heureka.cz
4.7 ud af 8 brugere
ud af 2335 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2335 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kategori | Standard |
| Skærmstørrelse | 24.0 " |
| Skærmopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Opdateringsfrekvens | 75 Hz |
| Responstid | 5 ms |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Paneltype | IPS/PLS |
| HDR | Nej |
| Farvedybde | 8-bit |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Højttalere | Nej |
| Touchskærm | Nej |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
| Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| DisplayPort | Nej |
| DisplayPort porte | Nej |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 1 |
| Thunderbolt | Nej |
| DVI | Nej |
| DVI porte | Nej |
| USB | Nej |
| USB porte | Nej |
| VGA | Ja |
| VGA porte | 1 |
| Høretelefon udgang | Nej |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Ethernet | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Blå, Grå, Sort |
| Justerbar højde | Nej |
| Buet skærm | Nej |
| Roterbar | Nej |
| Vipbar | Ja |
| Pivot 90塉?? | Nej |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (i-drift) | 16 W |
| Strømforbrug (Standby) | 0.5 W |
| Kompatibilitet | |
|---|---|
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Miljømærker | |
|---|---|
| Miljømærkning | Nej |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Højde med stativ | 42.5 cm |
| Dybde med stativ | 23.2 cm |
| Vægt med stativ | 2.7 kg |
| Bredde | 53.9 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung F24T350 | Samsung C32R500 | AOC 24G2U/BK | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1199 kr | 1599 kr | 1285 kr | |
| Kategori | Standard | Standard | Gaming | |
| Skærmstørrelse | 24.0 " | 32.0 " | 23.8 " | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Opdateringsfrekvens | 75 Hz | 75 Hz | 144 Hz | |
| Responstid | 5 ms | 4 ms | 1 ms | |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync | AMD Freesync | AMD Freesync | |
| Paneltype | IPS/PLS | VA | IPS/PLS | |
| HDR | Nej | Nej | Nej | |
| Overfladebehandling | - | - | Mat | |
| Farvedybde | 8-bit | 8-bit | 8-bit | |
| Pixelstørrelse | - | - | 0.2745 mm | |
| Kontrast | 1000 :1 | 3000 :1 | 1000 :1 | |
| Højttalere | Nej | Nej | Ja | |
| Touchskærm | Nej | Nej | Nej | |
| Kamera (indbygget) | - | - | Nej | |
| Billede-i-billede (PIP) | - | - | Nej | |
| Lanceringsår | - | - | 2019 | |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 | 300.0 cd/m2 | 250.0 cd/m2 | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| DisplayPort | Nej | Nej | Ja | |
| DisplayPort porte | Nej | Nej | 1 | |
| DisplayPort-type | - | - | Standard | |
| DisplayPort-Version | - | - | 1.2 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI porte | 1 | 1 | 2 | |
| HDMI-version | - | 1.4 | 1.4 | |
| Thunderbolt | Nej | Nej | Nej | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI porte | Nej | Nej | Nej | |
| USB | Nej | Nej | Ja | |
| USB porte | Nej | Nej | 4 | |
| USB-type | - | Nej | USB-A | |
| VGA | Ja | Ja | Ja | |
| VGA porte | 1 | 1 | 1 | |
| Høretelefon udgang | Nej | Ja | Ja | |
| 3,5mm In (AUX) | Nej | Nej | Nej | |
| Ethernet | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Blå, Grå, Sort | Blå, Grå, Sort | Rød, Sort | |
| Justerbar højde | Nej | Nej | Ja | |
| Buet skærm | Nej | Ja | Nej | |
| Skærmkrumning | - | 1500R | - | |
| Roterbar | Nej | Nej | Ja | |
| Vipbar | Ja | Ja | Ja | |
| Pivot 90塉?? | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforbrug (i-drift) | 16 W | 32 W | 21 W | |
| Strømforbrug (Standby) | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (1000h) | - | - | 18.0 kW/h | |
| Strømforbrug HDR (1000h) | - | - | - | |
| VESA-beslag | Ja | Ja | Ja | |
| VESA-mål | 100x100 mm | 75x75 mm | 100x100 mm | |
| Energiklasse | - | - | E | |
| Miljømærkning | Nej | Nej | TCO | |
| EPEAT-klassificering | Nej | Nej | Nej | |
| TCO-Certificering | Nej | Nej | Nej | |
| Højde med stativ | 42.5 cm | 52.1 cm | 50.5 cm | |
| Højde uden stativ | - | - | - | |
| Dybde med stativ | 23.2 cm | 26.2 cm | 22.7 cm | |
| Dybde uden stativ | - | - | 4.4 cm | |
| Vægt med stativ | 2.7 kg | 5.9 kg | 4.3 kg | |
| Vægt uden stativ | - | - | 2.9 kg | |
| Bredde | 53.9 cm | 71.2 cm | 53.9 cm |




