AOC 24G2U/BK
Nr. 4 ud af 61 i Gamer SkærmPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om AOC 24G2U/BK. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring AOC 24G2U/BK for dig. Har du lyst til at læse mere om AOC 24G2U/BK, kan du læse mere her.
1303.50 kr 1285 kr
Anmeldelser
ud af 1825 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 694 brugere
amazon.in
4.3 ud af 12 brugere
jbhifi.com.au
4.9 ud af 14 brugere
box.co.uk
4.4 ud af 195 brugere
laptopsdirect.co.uk
4.5 ud af 195 brugere
morele.net
5 ud af 658 brugere
ldlc.com
4 ud af 57 brugere
ud af 1825 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1825 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kategori | Gaming |
| Skærmstørrelse | 23.8 " |
| Skærmopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Opdateringsfrekvens | 144 Hz |
| Responstid | 1 ms |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Paneltype | IPS/PLS |
| HDR | Nej |
| Overfladebehandling | Mat |
| Farvedybde | 8-bit |
| Pixelstørrelse | 0.2745 mm |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Højttalere | Ja |
| Touchskærm | Nej |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Lanceringsår | 2019 |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
| Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| DisplayPort | Ja |
| DisplayPort porte | 1 |
| DisplayPort-type | Standard |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 2 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Thunderbolt | Nej |
| DVI | Nej |
| DVI porte | Nej |
| USB | Ja |
| USB porte | 4 |
| USB-type | USB-A |
| VGA | Ja |
| VGA porte | 1 |
| Høretelefon udgang | Ja |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Ethernet | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Rød, Sort |
| Justerbar højde | Ja |
| Buet skærm | Nej |
| Roterbar | Ja |
| Vipbar | Ja |
| Pivot 90塉?? | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (i-drift) | 21 W |
| Strømforbrug (Standby) | 0.3 W |
| Strømforbrug (1000h) | 18.0 kW/h |
| Kompatibilitet | |
|---|---|
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Miljømærker | |
|---|---|
| Energiklasse | E |
| Miljømærkning | TCO |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Højde med stativ | 50.5 cm |
| Dybde med stativ | 22.7 cm |
| Dybde uden stativ | 4.4 cm |
| Vægt med stativ | 4.3 kg |
| Vægt uden stativ | 2.9 kg |
| Bredde | 53.9 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
AOC 24G2U/BK | Samsung C32R500 | ASUS TUF Gaming VG27AQ | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1285 kr | 1599 kr | 1890 kr | |
| Kategori | Gaming | Standard | Gaming | |
| Skærmstørrelse | 23.8 " | 32.0 " | 27.0 " | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 | |
| Opdateringsfrekvens | 144 Hz | 75 Hz | 165 Hz | |
| Responstid | 1 ms | 4 ms | 1 ms | |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync | AMD Freesync | Nvidia G-sync | |
| Paneltype | IPS/PLS | VA | IPS/PLS | |
| HDR | Nej | Nej | Ja | |
| Overfladebehandling | Mat | - | Mat | |
| Farvedybde | 8-bit | 8-bit | 8-bit | |
| Pixelstørrelse | 0.2745 mm | - | 0.233 mm | |
| Kontrast | 1000 :1 | 3000 :1 | 1000 :1 | |
| Højttalere | Ja | Nej | Ja | |
| Touchskærm | Nej | Nej | Nej | |
| Kamera (indbygget) | Nej | - | Nej | |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej | - | Nej | |
| Lanceringsår | 2019 | - | 2019 | |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 | 300.0 cd/m2 | 350.0 cd/m2 | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| DisplayPort | Ja | Nej | Ja | |
| DisplayPort porte | 1 | Nej | 1 | |
| DisplayPort-type | Standard | - | Standard | |
| DisplayPort-Version | 1.2 | - | 1.2 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI porte | 2 | 1 | 2 | |
| HDMI-version | 1.4 | 1.4 | 2.0 | |
| Thunderbolt | Nej | Nej | Nej | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI porte | Nej | Nej | Nej | |
| USB | Ja | Nej | Nej | |
| USB porte | 4 | Nej | Nej | |
| USB-type | USB-A | Nej | Nej | |
| VGA | Ja | Ja | Nej | |
| VGA porte | 1 | 1 | Nej | |
| Høretelefon udgang | Ja | Ja | Ja | |
| 3,5mm In (AUX) | Nej | Nej | Nej | |
| Ethernet | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Rød, Sort | Blå, Grå, Sort | Sort | |
| Justerbar højde | Ja | Nej | Ja | |
| Buet skærm | Nej | Ja | Nej | |
| Skærmkrumning | - | 1500R | Ja | |
| Roterbar | Ja | Nej | Ja | |
| Vipbar | Ja | Ja | Ja | |
| Pivot 90塉?? | Ja | Nej | Ja | |
| Strømforbrug (i-drift) | 21 W | 32 W | 65 W | |
| Strømforbrug (Standby) | 0.3 W | 0.3 W | 0.5 W | |
| Strømforbrug (1000h) | 18.0 kW/h | - | 32.0 kW/h | |
| Strømforbrug HDR (1000h) | - | - | 40.0 kW/h | |
| VESA-beslag | Ja | Ja | Ja | |
| VESA-mål | 100x100 mm | 75x75 mm | 100x100 mmX | |
| Energiklasse | E | - | G | |
| Miljømærkning | TCO | Nej | Nej | |
| EPEAT-klassificering | Nej | Nej | Nej | |
| TCO-Certificering | Nej | Nej | Nej | |
| Højde med stativ | 50.5 cm | 52.1 cm | 50.7 cm | |
| Højde uden stativ | - | - | 36.3 cm | |
| Dybde med stativ | 22.7 cm | 26.2 cm | 21.1 cm | |
| Dybde uden stativ | 4.4 cm | - | 6.6 cm | |
| Vægt med stativ | 4.3 kg | 5.9 kg | 5.8 kg | |
| Vægt uden stativ | 2.9 kg | - | 3.5 kg | |
| Bredde | 53.9 cm | 71.2 cm | 62.0 cm |




