Stihl SE 62 E
Nr. 13 ud af 79 i IndustristøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Stihl SE 62 E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Stihl SE 62 E for dig. Har du lyst til at læse mere om Stihl SE 62 E, kan du læse mere her.
1555.20 kr 1490 kr
Anmeldelser
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
stihlusa.com
4.6 ud af 28 brugere
amazon.de
5 ud af 1 brugere
amazon.co.uk
5 ud af 1 brugere
gardenia.cz
4.8 ud af 5 brugere
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Grovstøvsugere |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Opsamling | Vandbeholder |
| Opsamlingskapacitet | 20.0 L |
| Ydeevne | |
|---|---|
| Støjniveau | 70.9 dB |
| Strømforsyning |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 8.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Stihl SE 62 E | Festool CT15E | Bissell BIS-48F3N Big Green | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1490 kr | 2899 kr | 5999 kr | |
| Kategori | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Farve | - | - | Grøn | |
| Opsamling | Vandbeholder | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 20.0 L | 15.0 L | 7.7 L | |
| Filter | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Wi-Fi funktion | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | 70.9 dB | - | - | |
| Motoreffekt | - | 1200 W | 1400 W | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Bredde | - | 320.0 mm | 280.0 mm | |
| Dybde | - | 470.0 mm | 520.0 mm | |
| Højde | - | 430.0 mm | 1073.0 mm | |
| Vægt | 8.0 kg | 10.8 kg | - |







