Bissell BIS-48F3N Big Green
Nr. 2 ud af 79 i IndustristøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bissell BIS-48F3N Big Green. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bissell BIS-48F3N Big Green for dig. Har du lyst til at læse mere om Bissell BIS-48F3N Big Green, kan du læse mere her.
5999 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Bissell BIS-48F3N Big Green
5999 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 13454 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.8 ud af 13454 brugere
ud af 13454 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 13454 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Grovstøvsugere |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Grøn |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 7.7 L |
| Ydeevne | |
|---|---|
| Motoreffekt | 1400 W |
| Strømforsyning |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 280.0 mm |
| Dybde | 520.0 mm |
| Højde | 1073.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bissell BIS-48F3N Big Green | Festool CT15E | Nilfisk VP300 Hepa Pink Nordic | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5999 kr | 2899 kr | 1368 kr | |
| Kategori | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | |
| Egenskaber | - | - | Teleskoprør | |
| Farve | Grøn | - | Hvid | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 7.7 L | 15.0 L | - | |
| Filter | - | - | HEPA filter | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Wi-Fi funktion | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | 10.0 m | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | 50.0 dB | |
| Motoreffekt | 1400 W | 1200 W | 800 W | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Bredde | 280.0 mm | 320.0 mm | 340.0 mm | |
| Dybde | 520.0 mm | 470.0 mm | 395.0 mm | |
| Højde | 1073.0 mm | 430.0 mm | 390.0 mm | |
| Vægt | - | 10.8 kg | 5.0 kg |


