Samsung S24T356
Nr. 60 ud af 61 i Gamer SkærmPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung S24T356. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung S24T356 for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung S24T356, kan du læse mere her.
1320.50 kr 1292 kr
Anmeldelser
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
elkjop.no
3.7 ud af 4 brugere
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kategori | Standard |
| Skærmstørrelse | 24.0 " |
| Skærmopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Opdateringsfrekvens | 75 Hz |
| Responstid | 5 ms |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Paneltype | IPS/PLS |
| HDR | Nej |
| Overfladebehandling | Mat |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Højttalere | Nej |
| Touchskærm | Nej |
| Lanceringsår | 2020 |
| Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| DisplayPort | Nej |
| DisplayPort porte | Nej |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Thunderbolt | Nej |
| DVI | Nej |
| DVI porte | Nej |
| USB | Nej |
| USB porte | Nej |
| USB-type | Nej |
| VGA | Ja |
| VGA porte | 1 |
| Høretelefon udgang | Nej |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Ethernet | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Justerbar højde | Nej |
| Buet skærm | Nej |
| Roterbar | Nej |
| Vipbar | Nej |
| Pivot 90塉?? | Nej |
| Strømforsyning |
|---|
| Kompatibilitet | |
|---|---|
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Miljømærker | |
|---|---|
| Miljømærkning | Nej |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Højde med stativ | 23.2 cm |
| Vægt med stativ | 2.7 kg |
| Bredde | 42.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung S24T356 | Samsung C32R500 | AOC 24G2U/BK | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1292 kr | 1599 kr | 1285 kr | |
| Kategori | Standard | Standard | Gaming | |
| Skærmstørrelse | 24.0 " | 32.0 " | 23.8 " | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Opdateringsfrekvens | 75 Hz | 75 Hz | 144 Hz | |
| Responstid | 5 ms | 4 ms | 1 ms | |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync | AMD Freesync | AMD Freesync | |
| Paneltype | IPS/PLS | VA | IPS/PLS | |
| HDR | Nej | Nej | Nej | |
| Overfladebehandling | Mat | - | Mat | |
| Farvedybde | - | 8-bit | 8-bit | |
| Pixelstørrelse | - | - | 0.2745 mm | |
| Kontrast | 1000 :1 | 3000 :1 | 1000 :1 | |
| Højttalere | Nej | Nej | Ja | |
| Touchskærm | Nej | Nej | Nej | |
| Kamera (indbygget) | - | - | Nej | |
| Billede-i-billede (PIP) | - | - | Nej | |
| Lanceringsår | 2020 | - | 2019 | |
| Horisontal synsvinkel | - | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| Lysstyrke (nits) | 250.0 cd/m2 | 300.0 cd/m2 | 250.0 cd/m2 | |
| Vertikal synsvinkel | - | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| DisplayPort | Nej | Nej | Ja | |
| DisplayPort porte | Nej | Nej | 1 | |
| DisplayPort-type | - | - | Standard | |
| DisplayPort-Version | - | - | 1.2 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI porte | 1 | 1 | 2 | |
| HDMI-version | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| Thunderbolt | Nej | Nej | Nej | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI porte | Nej | Nej | Nej | |
| USB | Nej | Nej | Ja | |
| USB porte | Nej | Nej | 4 | |
| USB-type | Nej | Nej | USB-A | |
| VGA | Ja | Ja | Ja | |
| VGA porte | 1 | 1 | 1 | |
| Høretelefon udgang | Nej | Ja | Ja | |
| 3,5mm In (AUX) | Nej | Nej | Nej | |
| Ethernet | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Blå, Grå, Sort | Rød, Sort | |
| Justerbar højde | Nej | Nej | Ja | |
| Buet skærm | Nej | Ja | Nej | |
| Skærmkrumning | - | 1500R | - | |
| Roterbar | Nej | Nej | Ja | |
| Vipbar | Nej | Ja | Ja | |
| Pivot 90塉?? | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforbrug (i-drift) | - | 32 W | 21 W | |
| Strømforbrug (Standby) | - | 0.3 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (1000h) | - | - | 18.0 kW/h | |
| Strømforbrug HDR (1000h) | - | - | - | |
| VESA-beslag | Ja | Ja | Ja | |
| VESA-mål | 100x100 mm | 75x75 mm | 100x100 mm | |
| Energiklasse | - | - | E | |
| Miljømærkning | Nej | Nej | TCO | |
| EPEAT-klassificering | Nej | Nej | Nej | |
| TCO-Certificering | Nej | Nej | Nej | |
| Højde med stativ | 23.2 cm | 52.1 cm | 50.5 cm | |
| Højde uden stativ | - | - | - | |
| Dybde med stativ | - | 26.2 cm | 22.7 cm | |
| Dybde uden stativ | - | - | 4.4 cm | |
| Vægt med stativ | 2.7 kg | 5.9 kg | 4.3 kg | |
| Vægt uden stativ | - | - | 2.9 kg | |
| Bredde | 42.5 cm | 71.2 cm | 53.9 cm |




