Cooler Master MWE 550 Bronze 230V – V2 550W
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Cooler Master MWE 550 Bronze 230V – V2 550W. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Cooler Master MWE 550 Bronze 230V – V2 550W for dig. Har du lyst til at læse mere om Cooler Master MWE 550 Bronze 230V – V2 550W, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1343 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
4.5 ud af 1116 brugere
scan.co.uk
5 ud af 1 brugere
flipkart.com
4.3 ud af 114 brugere
arukereso.hu
5 ud af 1 brugere
coolblue.nl
4.4 ud af 8 brugere
mdcomputers.in
5 ud af 4 brugere
shopee.com.my
5 ud af 4 brugere
lazada.com.ph
5 ud af 66 brugere
tpstech.in
4 ud af 29 brugere
ud af 1343 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1343 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Formfaktor | ATX |
| Effekt | 550 W |
| 80 PLUS-certificering | Bronze |
| Effektivitet | 88 % |
| Modularitet | Nej |
| Ventilator | Ja |
| Ventilator størrelse | 12.0 cm |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 15.0 cm |
| Højde | 8.6 cm |
| Vægt | 1.3 kg |
| Dybde | 14.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Cooler Master MWE 550 Bronze 230V – V2 550W | Be Quiet! System Power 9 600W | EVGA SuperNOVA 850 G6 850W | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 570 kr | 1217 kr | |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | |
| Effekt | 550 W | 600 W | 850 W | |
| 80 PLUS-certificering | Bronze | Bronze | Gold | |
| Effektivitet | 88 % | 89 % | 92 % | |
| Modularitet | Nej | Nej | Ja (fuld) | |
| Ventilator | Ja | Ja | Ja | |
| Ventilator størrelse | 12.0 cm | 12.0 cm | 13.5 cm | |
| Ventilatorleje | - | - | Fluid Bearing | |
| Semi-passiv | - | - | Nej | |
| Farve | - | - | Sort | |
| ATX | - | - | 1 | |
| ATX/EPS12V | - | - | 1 | |
| ATX12V-version | - | - | - | |
| EPS12V-version | - | - | - | |
| PCI Express-forbindelser | - | - | - | |
| SATA-forbindelser | - | - | 9 | |
| Molex-forbindelser | - | - | - | |
| Floppy-forbindelser | - | - | - | |
| +3.3V | - | - | 24 A | |
| +5V | - | - | 24 A | |
| +5Vsb | - | - | 3.0 A | |
| -12V | - | - | 0.5 A | |
| +12V | - | - | 70.8 A | |
| Udgivelsesår | - | - | 2021 | |
| Bredde | 15.0 cm | 15.0 cm | 15.0 cm | |
| Højde | 8.6 cm | 14.0 cm | 8.6 cm | |
| Vægt | 1.3 kg | 2.0 kg | - | |
| Dybde | 14.0 cm | 8.6 cm | 14.0 cm |


