Be Quiet! System Power 9 600W
Nr. 4 ud af 67 i Computer StrømforsyningPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Be Quiet! System Power 9 600W. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Be Quiet! System Power 9 600W for dig. Har du lyst til at læse mere om Be Quiet! System Power 9 600W, kan du læse mere her.
588.00 kr 570 kr
Anmeldelser
ud af 2668 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 1099 brugere
tradeinn.com
4 ud af 1 brugere
ldlc.com
5 ud af 7 brugere
tokopedia.com
5 ud af 1 brugere
tweakers.net
4.5 ud af 2 brugere
dns-shop.ru
4.9 ud af 1553 brugere
morele.net
224 ud af 5 brugere
ud af 2668 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2668 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Formfaktor | ATX |
| Effekt | 600 W |
| 80 PLUS-certificering | Bronze |
| Effektivitet | 89 % |
| Modularitet | Nej |
| Ventilator | Ja |
| Ventilator størrelse | 12.0 cm |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 15.0 cm |
| Højde | 14.0 cm |
| Vægt | 2.0 kg |
| Dybde | 8.6 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Be Quiet! System Power 9 600W | Corsair TX650M 650W | EVGA SuperNOVA 850 G6 850W | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 570 kr | 729 kr | 1217 kr | |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | |
| Effekt | 600 W | 650 W | 850 W | |
| 80 PLUS-certificering | Bronze | Gold | Gold | |
| Effektivitet | 89 % | 90 % | 92 % | |
| Modularitet | Nej | Ja (fuld) | Ja (fuld) | |
| Ventilator | Ja | Ja | Ja | |
| Ventilator størrelse | 12.0 cm | 12.0 cm | 13.5 cm | |
| Ventilatorleje | - | Rifle Bearing | Fluid Bearing | |
| Semi-passiv | - | Nej | Nej | |
| Farve | - | Sort | Sort | |
| ATX | - | 1 | 1 | |
| ATX/EPS12V | - | 1 | 1 | |
| ATX12V-version | - | 2.4 | - | |
| EPS12V-version | - | 2.92 | - | |
| PCI Express-forbindelser | - | - | - | |
| SATA-forbindelser | - | 6 | 9 | |
| Molex-forbindelser | - | Nej | - | |
| Floppy-forbindelser | - | - | - | |
| +3.3V | - | 25 A | 24 A | |
| +5V | - | 25 A | 24 A | |
| +5Vsb | - | 3.0 A | 3.0 A | |
| -12V | - | 0.8 A | 0.5 A | |
| +12V | - | 51.0 A | 70.8 A | |
| Udgivelsesår | - | 2017 | 2021 | |
| Bredde | 15.0 cm | 15.0 cm | 15.0 cm | |
| Højde | 14.0 cm | 15.0 cm | 8.6 cm | |
| Vægt | 2.0 kg | 1.7 kg | - | |
| Dybde | 8.6 cm | 8.6 cm | 14.0 cm |




