Google Nest Wifi Router
Nr. 2 ud af 52 i Dual Band RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Google Nest Wifi Router. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Google Nest Wifi Router for dig. Har du lyst til at læse mere om Google Nest Wifi Router, kan du læse mere her.
4999 kr
Anmeldelser
ud af 13490 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 3051 brugere
amazon.com
4.5 ud af 10439 brugere
ud af 13490 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 13490 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 2200 Mbps |
| Ethernet Speed | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| Trådløs sikkerhed | WPA3 |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Udgivelsesår | 2019 |
| Link Aggregation | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 11.0 cm |
| Dybde | 11.0 cm |
| Højde | 9.0 cm |
| Vægt | 0.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Google Nest Wifi Router | Zte MC801A 5G | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4999 kr | 1995 kr | 1943 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | - | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | - | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 2200 Mbps | 1200 Mbps | 5400 Mbps | |
| Ethernet Speed | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | - | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Nej | Nej | Ja | |
| Antal antenner | - | - | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA3 | - | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | - | - | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | - | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Ja | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2019 | - | 2021 | |
| Link Aggregation | Nej | - | - | |
| LAN-porte | 2 | 1 | - | |
| WAN-porte | - | 1 | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Bredde | 11.0 cm | 7.0 cm | - | |
| Dybde | 11.0 cm | 12.4 cm | - | |
| Højde | 9.0 cm | 18.2 cm | - | |
| Vægt | 0.4 kg | - | - |


