ASUS ROG Strix GS-AX5400
Nr. 4 ud af 52 i Dual Band RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ROG Strix GS-AX5400. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ROG Strix GS-AX5400 for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ROG Strix GS-AX5400, kan du læse mere her.
1997.00 kr 1943 kr
Anmeldelser
ud af 1867 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 1813 brugere
newegg.com
5.0 ud af 4 brugere
walmart.com
4.7 ud af 50 brugere
ud af 1867 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1867 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 5400 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 4 |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2021 |
| Tilslutning og porte |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ROG Strix GS-AX5400 | Zte MC801A 5G | ASUS RT-AX82U | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1943 kr | 1995 kr | 1495 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | - | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps | - | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 5400 Mbps | 1200 Mbps | 4804 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | Ja | |
| Antal antenner | 4 | - | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | - | WPA2-Enterprise, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | - | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Ja | |
| MIMO | Ja | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2021 | - | 2020 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | - | 1 | 4 | |
| WAN-porte | - | 1 | 1 | |
| USB-porte | - | - | 1 | |
| Bredde | - | 7.0 cm | 27.6 cm | |
| Dybde | - | 12.4 cm | 18.4 cm | |
| Højde | - | 18.2 cm | 16.5 cm | |
| Vægt | - | - | 0.7 kg |


