TP-Link Archer AX10
Nr. 21 ud af 52 i Dual Band RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link Archer AX10. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link Archer AX10 for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link Archer AX10, kan du læse mere her.
521.60 kr 399 kr
Anmeldelser
ud af 7544 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 595 brugere
amazon.com
4.5 ud af 6918 brugere
officeworks.com.au
4.8 ud af 4 brugere
bhphotovideo.com
4.6 ud af 27 brugere
ud af 7544 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 7544 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 300 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 1201 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 1201 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 4 |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 4 |
| WAN-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 38.6 cm |
| Dybde | 13.5 cm |
| Højde | 26.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link Archer AX10 | Zte MC801A 5G | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 399 kr | 1995 kr | 1943 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 300 Mbps | - | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 1201 Mbps | - | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 1201 Mbps | 1200 Mbps | 5400 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | Ja | |
| Antal antenner | 4 | - | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS | - | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | - | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | OpenVPN, PPTP | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Ja | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2020 | - | 2021 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 4 | 1 | - | |
| WAN-porte | 1 | 1 | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Bredde | 38.6 cm | 7.0 cm | - | |
| Dybde | 13.5 cm | 12.4 cm | - | |
| Højde | 26.0 cm | 18.2 cm | - | |
| Vægt | - | - | - |


