Nivea Sun Carotene Lotion SPF6 200ml
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nivea Sun Carotene Lotion SPF6 200ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nivea Sun Carotene Lotion SPF6 200ml for dig. Har du lyst til at læse mere om Nivea Sun Carotene Lotion SPF6 200ml, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 311 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.4 ud af 311 brugere
ud af 311 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 311 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Solbeskyttelse |
| Type | |
|---|---|
| Solbeskyttelse | Solbeskyttelse krop |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Forventet resultat | Anti-Age, Blødgørende, Fugtgivende, Udglattende |
| Egenskaber | Dermatologisk testet, SPF, UVA beskyttelse, UVB beskyttelse, Vandafvisende |
| Indhold | Vitaminer |
| Hudtype | Normal hud |
| Konsistens | Lotion |
| Emballage | Flaske |
| Solbeskyttelsesfaktor | 6 |
| Sub Type (Wordsmith) | Sun Protection |
| Volumen | 200.0 ml |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nivea Sun Carotene Lotion SPF6 200ml | EVY Sunscreen Mousse SPF30 150ml | Lancaster Sun Beauty Tan Deepener SPF6 200ml | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 137 kr | 175 kr | |
| Kategori | Solbeskyttelse | Solbeskyttelse | Solbeskyttelse | |
| Solbeskyttelse | Solbeskyttelse krop | Solbeskyttelse krop | Solbeskyttelse krop | |
| Forventet resultat | Anti-Age, Blødgørende, Fugtgivende, Udglattende | Fugtgivende | Opstrammende | |
| Egenskaber | Dermatologisk testet, SPF, UVA beskyttelse, UVB beskyttelse, Vandafvisende | Parabenfri, SPF, UVA beskyttelse, UVB beskyttelse, Uparfumeret, Vandafvisende | Dermatologisk testet, SPF, Tonet, UVA beskyttelse, UVB beskyttelse, Vandafvisende | |
| Indhold | Vitaminer | - | - | |
| Hudtype | Normal hud | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | - | |
| Hudproblem | - | - | - | |
| Målgruppe | - | Barn | - | |
| Konsistens | Lotion | Mousse | Gel | |
| Emballage | Flaske | - | Krukke | |
| Solbeskyttelsesfaktor | 6 | 30 | 6 | |
| PA-faktor | - | - | - | |
| Bæredygtighedscertificeringer | - | - | - | |
| Sub Type (Wordsmith) | Sun Protection | Sun Protection | Sun Protection | |
| Volumen | 200.0 ml | 150.0 ml | 200.0 ml |


