Piz Buin Ultra Light Hydrating Sun Spray SPF15 200ml
Nr. 11 ud af 56 i SolcremerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Piz Buin Ultra Light Hydrating Sun Spray SPF15 200ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Piz Buin Ultra Light Hydrating Sun Spray SPF15 200ml for dig. Har du lyst til at læse mere om Piz Buin Ultra Light Hydrating Sun Spray SPF15 200ml, kan du læse mere her.
109 kr
Anmeldelser
ud af 1483 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 84 brugere
amazon.com
4.7 ud af 1399 brugere
ud af 1483 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1483 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Solbeskyttelse |
| Type | |
|---|---|
| Solbeskyttelse | Solbeskyttelse ansigt |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Forventet resultat | Blødgørende, Fugtgivende |
| Egenskaber | SPF, UVA beskyttelse, UVB beskyttelse, Vandafvisende |
| Indhold | Antioxidant |
| Emballage | Spray |
| Solbeskyttelsesfaktor | 15 |
| Sub Type (Wordsmith) | Sun Protection |
| Volumen | 200.0 ml |
Sammenligning med de bedste i klassen
Piz Buin Ultra Light Hydrating Sun Spray SPF15 200ml | La Roche-Posay Anthelios Invisible Spray SPF50+ PA++++ 200ml | EVY Sunscreen Mousse SPF30 150ml | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 109 kr | 171 kr | 137 kr | |
| Kategori | Solbeskyttelse | Solbeskyttelse | Solbeskyttelse | |
| Solbeskyttelse | Solbeskyttelse ansigt | Solbeskyttelse ansigt, Solbeskyttelse krop | Solbeskyttelse krop | |
| Forventet resultat | Blødgørende, Fugtgivende | - | Fugtgivende | |
| Egenskaber | SPF, UVA beskyttelse, UVB beskyttelse, Vandafvisende | Dermatologisk testet, SPF, UVA beskyttelse, UVB beskyttelse | Parabenfri, SPF, UVA beskyttelse, UVB beskyttelse, Uparfumeret, Vandafvisende | |
| Indhold | Antioxidant | Antioxidant | - | |
| Hudtype | - | - | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | |
| Hudproblem | - | - | - | |
| Målgruppe | - | Voksen | Barn | |
| Konsistens | - | - | Mousse | |
| Emballage | Spray | Spray | - | |
| Solbeskyttelsesfaktor | 15 | 50 | 30 | |
| PA-faktor | - | PA++++ | - | |
| Bæredygtighedscertificeringer | - | - | - | |
| Sub Type (Wordsmith) | Sun Protection | Sun Protection | Sun Protection | |
| Volumen | 200.0 ml | 200.0 ml | 150.0 ml |


