La Roche-Posay Effaclar Adapalene Gel 0.1% Topical Retinoid for Acne 45g
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om La Roche-Posay Effaclar Adapalene Gel 0.1% Topical Retinoid for Acne 45g. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring La Roche-Posay Effaclar Adapalene Gel 0.1% Topical Retinoid for Acne 45g for dig. Har du lyst til at læse mere om La Roche-Posay Effaclar Adapalene Gel 0.1% Topical Retinoid for Acne 45g, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Acnebehandlinger |
| Type |
|---|
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Forventet resultat | Anti-blemish |
| Egenskaber | Dermatologisk testet, Ikke-komedogen, Uparfumeret |
| Indhold | Vitaminer |
| Hudtype | Fedtet hud |
| Hudproblem | Acne, Hudorm |
| Konsistens | Gel |
| Emballagetype | Tube |
| Miljø & Bæredygtighed |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 45.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
La Roche-Posay Effaclar Adapalene Gel 0.1% Topical Retinoid for Acne 45g | pHformula E.X.F.O. Cleanse 200ml | Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++ 50ml | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 429 kr | 87 kr | |
| Kategori | Acnebehandlinger | Rensecremer & Rensegels | Ansigtscremer | |
| Ansigtscremer | - | - | - | |
| Serum | - | - | - | |
| Solcreme | - | - | - | |
| Gaveæsker & Sæt | - | - | - | |
| Forventet resultat | Anti-blemish | Beroligende, Eksfolierende, Genfugtende, Udglattende | Anti-age, Anti-pollution, Genfugtende, Glans, Plejende, Reparerende | |
| Egenskaber | Dermatologisk testet, Ikke-komedogen, Uparfumeret | - | SPF | |
| Indhold | Vitaminer | - | Niacinamid, Vitaminer | |
| Hudtype | Fedtet hud | - | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | |
| Hudproblem | Acne, Hudorm | - | Rynker, Rødme, Tørhed | |
| Konsistens | Gel | Gel | - | |
| Emballagetype | Tube | Tube | Tube | |
| Solbeskyttelsesfaktor | - | - | 50 | |
| PA-faktor | - | - | PA++++ | |
| Volumen | - | 200.0 ml | 50.0 ml | |
| Antal | - | - | - | |
| Målgruppe | - | - | - | |
| Farve | - | - | - | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | - | Ikke testet på dyr, Vegansk | |
| Certificeringer | - | - | - | |
| Vægt | 45.0 g | - | - |


