pHformula E.X.F.O. Cleanse 200ml
Nr. 4 ud af 77 i HudplejePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om pHformula E.X.F.O. Cleanse 200ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring pHformula E.X.F.O. Cleanse 200ml for dig. Har du lyst til at læse mere om pHformula E.X.F.O. Cleanse 200ml, kan du læse mere her.
429 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
pHformula E.X.F.O. Cleanse 200ml
429 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 32 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
dermastore.co.za
5 ud af 1 brugere
gobeauty.co.za
5 ud af 13 brugere
ewasi.fi
5 ud af 6 brugere
ceneo.pl
5 ud af 5 brugere
topestetic.pl
4.9 ud af 7 brugere
ud af 32 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 32 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Rensecremer & Rensegels |
| Type |
|---|
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Forventet resultat | Beroligende, Eksfolierende, Genfugtende, Udglattende |
| Konsistens | Gel |
| Emballagetype | Tube |
| Volumen | 200.0 ml |
| Miljø & Bæredygtighed |
|---|
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
pHformula E.X.F.O. Cleanse 200ml | Locobase Repair 100g | Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++ 50ml | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 429 kr | 127 kr | 87 kr | |
| Kategori | Rensecremer & Rensegels | Bodylotions | Ansigtscremer | |
| Ansigtscremer | - | - | - | |
| Serum | - | - | - | |
| Solcreme | - | - | - | |
| Gaveæsker & Sæt | - | - | - | |
| Forventet resultat | Beroligende, Eksfolierende, Genfugtende, Udglattende | Genfugtende, Reparerende | Anti-age, Anti-pollution, Genfugtende, Glans, Plejende, Reparerende | |
| Egenskaber | - | Uparfumeret | SPF | |
| Indhold | - | - | Niacinamid, Vitaminer | |
| Hudtype | - | Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | |
| Hudproblem | - | Eksem | Rynker, Rødme, Tørhed | |
| Konsistens | Gel | Creme | - | |
| Emballagetype | Tube | Tube | Tube | |
| Solbeskyttelsesfaktor | - | - | 50 | |
| PA-faktor | - | - | PA++++ | |
| Volumen | 200.0 ml | - | 50.0 ml | |
| Antal | - | - | - | |
| Målgruppe | - | - | - | |
| Farve | - | - | - | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | - | Ikke testet på dyr, Vegansk | |
| Certificeringer | - | Astma-Allergi Danmark | - | |
| Vægt | - | 100.0 g | - |


