Darphin Lâ??Institut Youth Resurfacing Peel 30ml
PÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Darphin Lâ??Institut Youth Resurfacing Peel 30ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Darphin Lâ??Institut Youth Resurfacing Peel 30ml for dig. Har du lyst til at læse mere om Darphin Lâ??Institut Youth Resurfacing Peel 30ml, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
easypara.com
4.6 ud af 5 brugere
amazon.co.uk
4.6 ud af 4 brugere
makeupalley.com
4.0 ud af 1 brugere
cocooncenter.co.uk
4.0 ud af 1 brugere
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Ansigtsscrub |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Forventet resultat | Anti-age, Beroligende, Blødgørende, Eksfolierende, Glans, Regenererende, Udglattende |
| Egenskaber | Fri for mineralsk olie, Ikke-komedogen, Uden parabener |
| Indhold | PHA syre, Salicylsyre |
| Hudproblem | Rynker |
| Emballagetype | Flaske |
| Volumen | 30.0 ml |
| Information om bæredygtighed |
|---|
| MÃ¥l |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Darphin Lâ??Institut Youth Resurfacing Peel 30ml | Dermalogica Daily Milkfoliant Exfoliator13g | Dermalogica Daily Microfoliant 74g Refill | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 113 kr | 371 kr | |
| Kategori | Ansigtsscrub | Ansigtsscrub | Ansigtsscrub | |
| Forventet resultat | Anti-age, Beroligende, Blødgørende, Eksfolierende, Glans, Regenererende, Udglattende | Beroligende, Blødgørende, Eksfolierende, Genfugtende, Glans, Plejende, Regenererende, Udglattende | Anti-pollution, Beroligende, Blødgørende, Eksfolierende, Glans, Udglattende | |
| Egenskaber | Fri for mineralsk olie, Ikke-komedogen, Uden parabener | Fri for mineralsk olie, Glutenfri, Uden parabener | Uden parabener, Uparfumeret | |
| Indhold | PHA syre, Salicylsyre | AHA-syre, BHA-syre, Hyaluronsyre | Enzymer, Salicylsyre | |
| Hudtype | - | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | |
| Hudproblem | Rynker | - | - | |
| Konsistens | - | - | - | |
| Emballagetype | Flaske | Flaske | Refill | |
| Volumen | 30.0 ml | - | - | |
| MÃ¥lgruppe | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | Ikke testet på dyr, Vegansk | Vegansk | |
| Certificeringer | - | FSC (The Forest Stewardship Council) | - | |
| Vægt | - | 13.0 g | - |


