Formula 10.0.6 One Smooth Operator Pore Clearing Face Scrub 100ml
Nr. 9 ud af 65 i AnsigtsscrubPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Formula 10.0.6 One Smooth Operator Pore Clearing Face Scrub 100ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Formula 10.0.6 One Smooth Operator Pore Clearing Face Scrub 100ml for dig. Har du lyst til at læse mere om Formula 10.0.6 One Smooth Operator Pore Clearing Face Scrub 100ml, kan du læse mere her.
90 kr
Anmeldelser
ud af 515 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.8 ud af 482 brugere
walmart.com
5.0 ud af 2 brugere
makeupalley.com
4.1 ud af 21 brugere
target.com
4.6 ud af 10 brugere
ud af 515 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 515 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Ansigtsscrub |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Forventet resultat | Eksfolierende |
| Volumen | 100.0 ml |
| Information om bæredygtighed |
|---|
| MÃ¥l |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Formula 10.0.6 One Smooth Operator Pore Clearing Face Scrub 100ml | Bioselect Face Scrub for All Skin Types 50ml | Dermalogica Daily Milkfoliant Exfoliator13g | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 90 kr | 150 kr | 113 kr | |
| Kategori | Ansigtsscrub | Ansigtsscrub | Ansigtsscrub | |
| Forventet resultat | Eksfolierende | Beroligende, Glans, Udglattende | Beroligende, Blødgørende, Eksfolierende, Genfugtende, Glans, Plejende, Regenererende, Udglattende | |
| Egenskaber | - | - | Fri for mineralsk olie, Glutenfri, Uden parabener | |
| Indhold | - | - | AHA-syre, BHA-syre, Hyaluronsyre | |
| Hudtype | - | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | |
| Hudproblem | - | - | - | |
| Konsistens | - | Skrub | - | |
| Emballagetype | - | DÃ¥se | Flaske | |
| Volumen | 100.0 ml | 50.0 ml | - | |
| MÃ¥lgruppe | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | Ikke testet på dyr, Vegansk, �kologisk | Ikke testet på dyr, Vegansk | |
| Certificeringer | - | - | FSC (The Forest Stewardship Council) | |
| Vægt | - | - | 13.0 g |


