TEST: De Bedste Motherboard i test 2024
Se alle Motherboards i testen 42596 Anmeldelser
55 Produkter
80 timer Tid brugt
Godkendt af: Simon Bent Rasmussen
Sidst opdateret: feb 22, 2024
Toppricer’s anbefalet produkter
Her kan du se Toppricer’s anbefalet produkter, såsom produktet med den bedste pris eller vores bedste i test.
MSI B450-A Pro Max Læs mere om produktet
- Bedst til prisen
499 kr. 569.33 kr.
Bedste pris hos: happii.dk
MSI MAG B550 Tomahawk Læs mere om produktet
- Bedst i test
1247 kr. 1395.50 kr.
Bedste pris hos: happii.dk
ASUS ROG Strix B550-E Gaming Læs mere om produktet
- Premium valg
2495 kr.
Bedste pris hos: Dustin Home
Sammenligning og oversigt
Her får du en oversigt over alle de produkter som vi har gennemgået. Brug ikonerne til at sammenligne eller se anmeldelserne af produkterne.
Indholdsfortegnelse
Vores test af
Motherboards giver
overblik
Information omkring hvad denne artikel indeholder.
- De bedste Motherboards på markedet i 2024
- Overblik over alle funktioner og specifikationer
- Guide til hvad du skal overveje inden køb
- Informationer omkring sikkerhed og reklamation
- Tips til vedligeholdelse af Motherboard
- Fordele og ulemper
MSI MAG B550 Tomahawk | ASUS ROG Strix B550-E Gaming | MSI B450-A Pro Max | Tilføj Produkt | |
---|---|---|---|---|
Pris | 1247 kr | 2495 kr | 499 kr | |
Processor | AMD | AMD | AMD | |
Formfaktor | ATX | ATX | ATX | |
Intel processorsokkel | - | - | - | |
Intel Chipsæt | - | - | - | |
Processor Intel | - | - | - | |
AMD processorsokkel | Socket AM4 | Socket AM4 | Socket AM4 | |
AMD Chipsæt | B550 | B550 | B450 | |
Processor AMD | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 | Ryzen 3, Ryzen 3 Pro, Ryzen 5, Ryzen 5 Pro, Ryzen 7, Ryzen 7 Pro, Ryzen 9, Ryzen 9 Pro | Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 | |
Processor understøttet | 1 | 1 | 1 | |
Køling | Passiv | Passiv | Passiv | |
RAID Controller | Ja | Ja | Ja | |
RAID type | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | |
Integreret processor | Nej | Nej | Nej | |
Integreret Netværkskort | Ja | Ja | Ja | |
Integreret Lydkort | Ja | Ja | Ja | |
Integreret Grafikkort | Ja | Nej | Ja | |
Multi-Grafikkort Support | Ja | Ja | Ja | |
Multi-Grafikkort Teknologi | CrossFire | CrossFire 3-Way, SLI 2-Way | CrossFire | |
Velegnet til Mining | Nej | Nej | Ja | |
TPM 2.0 | Ja | Nej | Ja | |
RAM Standard | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
Max. Hukommelseshastighed | 5100 MHz | 4600 MHz | 4133 MHz | |
RAM Slots | 4 | 4 | 4 | |
Max. Hukommelsesstørrelse | 128 GB | 128 GB | 64 GB | |
Hukommelsesmodul | DIMM | DIMM | DIMM | |
Wi-Fi | Nej | Ja | Nej | |
Wi-Fi standarder | - | Wi-Fi 6 | - | |
Bluetooth | Nej | Ja | Nej | |
Bluetooth-Version | - | 5.1 | - | |
Ethernet Porte | 2 | 1 | 1 | |
Maximum Ethernet Speed | 1 Gbit/s, 2.5 Gbit/s | 2.5 Gbit/s | 1 Gbit/s | |
PCI-E x16 | 2 | 3 | 2 | |
PCI-E x8 | - | - | - | |
PCI-E x4 | - | - | - | |
PCI-E x1 | 2 | 2 | 4 | |
Total PCI-E Slots | 4 | 5 | 6 | |
PCI-E Version | 3.0, 4.0 | 3.0, 4.0 | 2.0, 3.0 | |
PCI | - | - | - | |
PCI-X | - | - | - | |
Mini-PCI | - | - | - | |
eSATA | Nej | Nej | Nej | |
eSATA Porte | - | - | - | |
Thunderbolt | Nej | Nej | Nej | |
Thunderbolt Porte | - | - | - | |
HDMI | Ja | Ja | Ja | |
HDMI Porte | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
HDMI-Version | 2.1 | 2.1 | 1.4 | |
DisplayPort | Ja | Ja | Nej | |
DisplayPort Porte | 1 stk | 1 stk | - | |
DisplayPort-Version | - | 1.2 | - | |
DVI | Nej | Nej | Ja | |
DVI Porte | - | - | 1 stk | |
FireWire | Nej | Nej | Nej | |
FireWire Porte | - | - | - | |
PS/2 | Ja | Nej | Ja | |
PS/2 Porte | 1 stk | - | 1 stk | |
S/PDIF | Ja | Nej | Nej | |
Audio In | Ja | Ja | Ja | |
Audio Out | Ja | Ja | Ja | |
Audio Ports | 5 stk | 5 stk | 6 stk | |
Coaxial S/PDIF Out | - | - | - | |
Optical S/PDIF Out | 1 stk | - | - | |
USB-C (ekstern) | Ja | Ja | Nej | |
USB-C Porte (ekstern) | 1 stk | 2 stk | - | |
USB-A (ekstern) | Ja | Ja | Ja | |
USB 2 Porte (ekstern) | 2 stk | 4 stk | 2 stk | |
USB 3 Porte (ekstern) | 3 stk | 2 stk | 4 stk | |
U.2 | Nej | Nej | Nej | |
M.2 | Ja | Ja | Ja | |
M.2 Porte | 2 stk | 2 stk | 1 stk | |
M.2 Key Type | M | M | M | |
M.2 Form Factor | 22110, 2242, 2260, 2280 | 22110, 2242, 2260, 2280 | 22110, 2242, 2260, 2280 | |
mSATA | Nej | Nej | Nej | |
mSATA Porte | - | - | - | |
SATA Express | Nej | Nej | Nej | |
SATA Express Porte | - | - | - | |
SATA 6Gb/s Porte | 6 stk | 6 stk | 6 stk | |
SATA 3Gbit/s Porte | - | - | - | |
SATA | Ja | Ja | Ja | |
SATA tilslutninger | 6 stk | 6 stk | 6 stk | |
Case Fan Connectors | Ja | Ja | Ja | |
Case Fan Connectors | 6 stk | 3 stk | 4 stk | |
SAS | Nej | Nej | Nej | |
SAS Porte | - | - | - | |
S/PDIF (intern) | Nej | Nej | Nej | |
S/PDIF Porte (intern) | - | - | - | |
USB-C (intern) | Ja | Ja | Nej | |
USB-C Porte (intern) | 1 stk | 1 stk | - | |
USB-A (intern) | Ja | Ja | Ja | |
USB 2 Porte (intern) | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
USB 3 Porte (intern) | 2 stk | 2 stk | 2 stk |
Se også
Se flere af vores bedste i test artikler
Har du Travlt? Se det produkt, der klarer sig bedst i test. MSI MAG B550 Tomahawk
1247 kr 1395.50 kr
Gå til produkt!