Acer Predator Orion 5000-640 (DG.E2UEQ.00A)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Acer Predator Orion 5000-640 (DG.E2UEQ.00A). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Acer Predator Orion 5000-640 (DG.E2UEQ.00A) for dig. Har du lyst til at læse mere om Acer Predator Orion 5000-640 (DG.E2UEQ.00A), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
elgiganten.se
3.6 ud af 3 brugere
elkjop.no
4.6 ud af 3 brugere
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Tower |
| Operativsystem | PC (Windows) |
| Operativsystem version | Windows 11 Home |
| Optisk drev | Nej |
| Køling | Aktiv køling |
| Udgivelsesår | 2022 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| USB (total) | 9 |
| USB-A | 7 |
| USB-C | 2 |
| Ethernet | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Monitor | Nej |
| Touch Skærm | Nej |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Hukommelsestype | DDR5 |
| Antal slots (total) | 4 |
| Max hukommelsesstøtte | 64 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD-størrelse | 1 TB |
| Antal slots (totalt) | 1 |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydkort | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Intel Core i7 |
| Processor-model | 12700 |
| Processorhastighed | 2.1 GHz |
| Processorkerner | 12 |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforsyning | 800 W |
| Trådløst | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 3080 |
| Grafikkort-hukommelse | 10 GB |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 21.9 cm |
| Dybde | 50.5 cm |
| Højde | 48.5 cm |
| Vægt | 17.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Acer Predator Orion 5000-640 (DG.E2UEQ.00A) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|
| Pris | 0 kr | |
| Kategori | Tower | |
| Operativsystem | PC (Windows) | |
| Operativsystem version | Windows 11 Home | |
| Optisk drev | Nej | |
| Køling | Aktiv køling | |
| Miljømærke | - | |
| Udgivelsesår | 2022 | |
| DisplayPort | 3 | |
| HDMI | 1 | |
| Thunderbolt | - | |
| USB (total) | 9 | |
| USB-A | 7 | |
| USB-C | 2 | |
| Ethernet | 1 | |
| DVI | - | |
| VGA | - | |
| Monitor | Nej | |
| Touch Skærm | Nej | |
| RAM | 16 GB | |
| Hukommelsestype | DDR5 | |
| Antal slots (total) | 4 | |
| Max hukommelsesstøtte | 64 GB | |
| Harddisk | SSD | |
| SSD-størrelse | 1 TB | |
| HDD-størrelse | - | |
| Antal slots (totalt) | 1 | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | |
| Lydkort | Ja | |
| Processor | Intel Core i7 | |
| Processor-model | 12700 | |
| Processorhastighed | 2.1 GHz | |
| Processorkerner | 12 | |
| Strømforsyning | 800 W | |
| Bluetooth | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Grafikkort AMD | - | |
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 3080 | |
| Grafikkort Intel | - | |
| Grafikkort-hukommelse | 10 GB | |
| Bredde | 21.9 cm | |
| Dybde | 50.5 cm | |
| Højde | 48.5 cm | |
| Vægt | 17.5 kg |
