Anmeldelser
ud af 474 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ceneo.pl
4.5 ud af 12 brugere
greatecno.com
4 ud af 462 brugere
ud af 474 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 474 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Sandwich toaster |
| Egenskaber | Non-stick plader, Temperaturlampe |
| Effekt | 750 W |
| Vægt | 1.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Adler AD 3015 | Zwilling Enfinigy 2 Slot | Philips HD2650/90 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 132 kr | 566 kr | 429 kr | |
| Kategori | Sandwich toaster | - | - | |
| Antal brødskiver | - | 2 stk | 2 stk | |
| Antal sandwiches | - | - | - | |
| Egenskaber | Non-stick plader, Temperaturlampe | Afbryderknap, Aftagelig brødkrummebakke, Bagelfunktion, Ekstra højt løftesystem, Genopvarmning, Justerbar bruningsgrad, Optøningsfunktion | Afbryderknap, Aftagelig brødkrummebakke, Ekstra højt løftesystem, Genopvarmning, Justerbar bruningsgrad, Optøningsfunktion | |
| Effekt | 750 W | 1000.0 W | 950.0 W | |
| Tilgængelige farver | - | Sølv | Rustfri stål | |
| Stegeplade dybde | - | - | - | |
| Stegeplade bredde | - | - | - | |
| Højde | - | 20.6 cm | 30.0 cm | |
| Dybde | - | 29.2 cm | 20.1 cm | |
| Bredde | - | 16.8 cm | 17.2 cm | |
| Vægt | 1.0 kg | - | 1.55 kg |




