AEG RKB523F1AW Hvid
Nr. 35 ud af 48 i Amerikaner KøleskabPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om AEG RKB523F1AW Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring AEG RKB523F1AW Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om AEG RKB523F1AW Hvid, kan du læse mere her.
3054.60 kr 2968 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele AEG RKB523F1AW Hvid har.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 212 L |
| Energiklasse | F |
| Støjniveau | 39.0 dB |
| Frysezone stjernemærkning | 4 |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 189.0 |
| Egenskaber | Indbygget lys |
| Kølehylder/Bokse | 5 stk |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Højre |
| Vendbar dør | Ja |
| Klimaklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C) |
| Højde | 125.0 cm |
| Dybde | 63.0 cm |
| Bredde | 55.0 cm |
| Frysezone kapacitet | 18 L |
Sammenligning med de bedste i klassen
AEG RKB523F1AW Hvid | Liebherr K 4330 Hvid | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2968 kr | 10999 kr | 6143 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 212 L | 390 L | 319 L | |
| Energiklasse | F | - | E | |
| Støjniveau | 39.0 dB | 37.0 dB | 37.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | 4 | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 189.0 | 78.0 | 116.0 | |
| Egenskaber | Indbygget lys | Automatisk afrimning, Børnesikring, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Indbygget lys, Mobil App-styring, Temperaturadvarsel, Touchkontrol, Touchskærm, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | |
| Kølehylder/Bokse | 5 stk | 6 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Hvid | Integreret | |
| Døråbning | Højre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | Ja | Ja | Ja | |
| Spænding | - | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 240 V | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 125.0 cm | 185.0 cm | 177.0 cm | |
| Dybde | 63.0 cm | 66.5 cm | 55.0 cm | |
| Bredde | 55.0 cm | 60.0 cm | 56.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | 177.5 cm | |
| Nichedybde | - | - | 55.0 cm | |
| Nichebredde | - | - | 56.0 cm | |
| Vægt | - | 71.6 kg | 62.45 kg | |
| Frysezone kapacitet | 18 L | - | - |







