Aftershokz Aeropex
Nr. 11 ud af 71 i Trådløse høretelefonerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Aftershokz Aeropex. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Aftershokz Aeropex for dig. Har du lyst til at læse mere om Aftershokz Aeropex, kan du læse mere her.
1127.60 kr 849 kr
Anmeldelser
ud af 23241 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 4 brugere
amazon.com
4.6 ud af 21613 brugere
bestbuy.com
4.5 ud af 1624 brugere
ud af 23241 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 23241 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Model | Ear Free (Bone Conduction) |
| Gaming headset | Nej |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) |
| Følsomhed | 105.0 dB/mW |
| Minimum frekvensgang | 20.0 Hz |
| Maksimum frekvensgang | 20000.0 Hz |
| Baggrundslyd aktivering | Nej |
| Mikrofon | Nej |
| Støjreducering | Passiv støjreducering |
| Trådløs | Ja |
| Vandafvisende | Ja |
| Velegnet til træning | Nej |
| Udformning | Nakkebøjle |
| Farve | Blå, Grå, Rød, Sort |
| Batteritid i brug | 8.0 timer |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 5.0 |
| Bluetooth codec | aptX, aptX HD |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
| Vægt | 26.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Aftershokz Aeropex | Apple AirPods Pro | Apple AirPods (2nd Generation) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 849 kr | 1888 kr | 1888 kr | |
| Model | Ear Free (Bone Conduction) | In-Ear, True Wireless | In-Ear, True Wireless | |
| Gaming headset | Nej | Nej | Nej | |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Signal /støj- forhold (SNR) | - | - | - | |
| Følsomhed | 105.0 dB/mW | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - | |
| Minimum frekvensgang | 20.0 Hz | - | - | |
| Maksimum frekvensgang | 20000.0 Hz | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | - | - | - | |
| Elementstørrelse | - | - | - | |
| Baggrundslyd aktivering | Nej | Ja | Nej | |
| Mikrofon | Nej | Ja | Ja | |
| Støjreducering | Passiv støjreducering | Aktiv støjreducering | - | |
| Knapper & Kontrol | - | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | |
| Trådløs | Ja | Ja | Ja | |
| Foldbar | - | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | - | |
| Konsol | - | - | - | |
| Voice assistant | - | - | Ja | |
| Voice assistant type | - | Siri (iPhone) | Siri (iPhone) | |
| Velegnet til træning | Nej | - | - | |
| Simuleret surround sound | - | - | - | |
| Kabelstik | - | - | Lightning Contact | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Udformning | Nakkebøjle | - | - | |
| Lydisolering | - | - | - | |
| Velegnet til | - | - | - | |
| Farve | Blå, Grå, Rød, Sort | Hvid | Hvid | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Batteritid ved standby | - | - | - | |
| Batteritid i brug | 8.0 timer | 5.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritid støjreducerende | - | 4.5 timer | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 5.0 | 5.0 | - | |
| Bluetooth codec | aptX, aptX HD | - | - | |
| Trådløs teknologi | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | - | |
| Multipoint | - | - | - | |
| Vægt | 26.0 g | 5.4 g | 8.0 g |







